碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2024-04-26 102.49 210,953
2024-04-25 102.41 327,981
2024-04-24 100.59 448,283
2024-04-23 99.60 107,779
2024-04-22 96.26 156,497
2024-04-19 94.39 173,151
2024-04-18 92.62 120,001
2024-04-17 90.58 62,277
2024-04-16 89.57 2,800
2024-04-15 92.33 2,026
2024-04-12 91.84 84,300
2024-04-11 87.90 73,571
2024-04-10 86.37 100
2024-04-09 88.35 92,993
2024-04-08 87.62 58,000
2024-04-03 87.67 39,998
2024-04-02 87.85 125,005
2024-04-01 90.66 5
2024-03-29 90.66 10,050
2024-03-28 90.00 3,051
2024-03-27 89.64 125,353
2024-03-26 85.96 51,420
2024-03-25 85.42 46,000
2024-03-22 83.83 5
2024-03-21 83.83 30,100
2024-03-20 84.88 59,200
2024-03-19 81.00 53,447
2024-03-18 80.50 50,100
2024-03-15 80.00 100
2024-03-14 80.04 635

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2024-04-26 97.27 -5.09%
2024-04-25 104.10 1.65%
2024-04-22 87.65 -8.94%
2024-04-18 93.00 0.41%
2024-04-17 91.00 0.46%
2024-04-16 93.50 4.39%
2024-04-12 90.20 -1.79%
2024-04-10 88.70 2.70%
2024-04-09 89.03 0.77%
2024-04-08 85.03 -2.96%
2024-03-26 89.00 3.54%
2024-03-14 85.10 6.32%
2024-03-12 86.60 1.20%
2024-03-11 82.81 -0.35%
2024-03-08 81.70 -1.96%
2024-03-07 86.80 4.24%
2024-03-06 81.70 -0.92%
2024-02-28 84.27 6.04%
2024-02-27 78.67 -0.58%
2024-02-23 80.50 2.77%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明