碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2024-04-26 102.49 1,251,493
2024-04-19 94.39 360,255
2024-04-12 91.84 308,964
2024-04-03 87.67 165,008
2024-03-29 90.66 235,874
2024-03-22 83.83 192,852
2024-03-15 80.00 288,795
2024-03-08 83.33 563,309
2024-03-01 79.67 807,963
2024-02-23 78.33 366,010
2024-02-08 74.67 20,021
2024-02-02 74.53 206,518
2024-01-26 72.87 162,812
2024-01-19 71.99 112,950
2024-01-12 72.34 83,702
2024-01-05 73.36 26,266
2023-12-29 79.42 1,508,106
2023-12-22 80.64 1,605,431
2023-12-15 71.35 1,720,524
2023-12-08 70.71 1,573,064
2023-12-01 70.53 2,141,713
2023-11-24 71.84 838,793
2023-11-17 72.47 2,325,759
2023-11-10 71.14 3,318,954
2023-11-03 74.72 2,345,379
2023-10-27 78.71 2,174,498
2023-10-20 81.67 2,449,851
2023-10-13 80.17 1,979,869
2023-09-28 76.04 2,044,656
2023-09-22 75.34 1,752,120
2023-09-15 74.76 1,255,432
2023-09-08 72.22 1,134,118
2023-09-01 68.43 983,373
2023-08-25 73.06 207,808
2023-08-18 72.85 128,168
2023-08-11 69.90 224,534
2023-08-04 66.00 228,966
2023-07-28 61.05 11,800
2023-07-21 63.43 115,203
2023-07-14 60.00 194,021

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明