碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2025-07-10 74.30 0.18% 273,030
2025-07-09 74.17 -0.07% 52,720
2025-07-08 74.22 -0.75% 229,000
2025-07-07 74.78 0.94% 41,000
2025-07-04 74.08 0.07% 76,812
2025-07-03 74.03 1.26% 210,735
2025-07-02 73.11 -1.58% 355,000
2025-07-01 74.28 -0.99% 300,910
2025-06-30 75.02 -1.99% 140,694
2025-06-27 76.54 -0.04% 384,460
2025-06-26 76.57 0.79% 389,066
2025-06-25 75.97 2.22% 458,825
2025-06-24 74.32 0.81% 422,395
2025-06-23 73.72 0.97% 184,052
2025-06-20 73.01 -0.59% 182,898
2025-06-19 73.44 0.88% 924,340
2025-06-18 72.80 0.17% 201,000
2025-06-17 72.68 5.29% 18,021
2025-06-16 69.03 -2.72% 87,148
2025-06-13 70.96 0.81% 14,500
2025-06-12 70.39 2.79% 82,000
2025-06-11 68.48 1.20% 212,487
2025-06-10 67.67 -0.01% 26,716
2025-06-09 67.68 -0.32% 69,212
2025-06-06 67.90 0.27% 118,612
2025-06-05 67.72 -0.41% 97,940
2025-06-04 68.00 -0.50% 161,987
2025-06-03 68.34 -0.18% 11,782
2025-05-30 68.46 0.37% 358,520
2025-05-29 68.21 -0.35% 55,000
2025-05-28 68.45 -0.01% 61,029
2025-05-27 68.46 -0.54% 205,848
2025-05-26 68.83 -0.84% 97,516

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
A股3509.680.48%
碳价74.300.18%