碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2025-12-01 59.84 0.32% 854,941
2025-11-28 59.65 0.93% 684,373
2025-11-27 60.21 1.02% 938,054
2025-11-26 59.60 -0.93% 782,381
2025-11-25 60.16 -3.79% 667,973
2025-11-24 62.53 -4.20% 582,110
2025-11-21 65.27 -3.83% 400,242
2025-11-20 67.87 1.51% 817,149
2025-11-19 66.86 8.26% 1,146,422
2025-11-18 61.76 1.53% 974,791
2025-11-17 60.83 1.10% 509,912
2025-11-14 60.17 -0.69% 1,654,755
2025-11-13 60.59 -0.62% 1,159,309
2025-11-12 60.97 0.05% 1,147,386
2025-11-11 60.94 3.22% 1,106,016
2025-11-10 59.04 2.16% 1,080,386
2025-11-07 57.79 5.34% 1,068,129
2025-11-06 54.86 3.78% 844,102
2025-11-05 52.86 0.17% 955,863
2025-11-04 52.77 0.08% 691,493
2025-11-03 52.73 1.48% 421,568
2025-10-31 51.96 1.39% 943,851
2025-10-30 51.25 0.02% 897,326
2025-10-29 51.24 -0.95% 912,040
2025-10-28 51.73 -3.69% 582,256
2025-10-27 53.71 -1.81% 1,050,009
2025-10-24 54.70 1.54% 748,384
2025-10-23 53.87 1.72% 227,941
2025-10-22 52.96 0.70% 424,367
2025-10-21 52.59 2.43% 441,833
2025-10-20 51.34 -1.67% 540,397
2025-10-17 52.21 -3.30% 334,346
2025-10-16 53.99 -2.58% 598,023

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3875.260.29%
深证12875.19-0.25%
北证3875.26-0.62%
科创1310.70-0.33%
创业3031.30-0.44%
碳价59.840.32%