碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2025-09-02 68.75 -0.95% 473,202
2025-09-01 69.41 0.16% 152,600
2025-08-29 69.30 -0.22% 431,436
2025-08-28 69.45 -0.39% 364,385
2025-08-27 69.72 0.04% 567,187
2025-08-26 69.69 -0.92% 369,883
2025-08-25 70.34 0.06% 304,719
2025-08-22 70.30 -0.09% 49,846
2025-08-21 70.36 -0.30% 398,264
2025-08-20 70.57 -0.49% 211,274
2025-08-19 70.92 0.08% 250,528
2025-08-18 70.86 -0.99% 90,844
2025-08-15 71.57 -0.21% 209,519
2025-08-14 71.72 0.43% 341,862
2025-08-13 71.41 -0.15% 159,928
2025-08-12 71.52 -0.67% 292,649
2025-08-11 72.00 -0.12% 71,752
2025-08-08 72.09 -0.04% 269,079
2025-08-07 72.12 -0.10% 93,022
2025-08-06 72.19 -0.26% 143,000
2025-08-05 72.38 -0.33% 124,246
2025-08-04 72.62 0.26% 177,000
2025-08-01 72.43 -0.07% 110,104
2025-07-31 72.48 -1.36% 291,481
2025-07-30 73.48 0.22% 233,300
2025-07-29 73.32 -0.46% 251,580
2025-07-28 73.66 -0.05% 110,183
2025-07-25 73.70 -0.19% 288,406
2025-07-24 73.84 0.04% 416,673
2025-07-23 73.81 0.70% 464,450
2025-07-22 73.30 0.25% 205,900
2025-07-21 73.12 0.41% 114,641
2025-07-18 72.82 -0.16% 376,400

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3858.13-0.45%
深证12553.84-2.14%
北证1574.880.40%
科创1328.28-2.13%
创业2872.22-2.85%
碳价68.75-0.95%