碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2024-11-20 104.86 -0.04% 388,719
2024-11-19 104.90 0.27% 315,059
2024-11-18 104.62 -0.15% 435,384
2024-11-15 104.78 -0.29% 445,903
2024-11-14 105.09 -0.53% 354,705
2024-11-13 105.65 0.49% 252,654
2024-11-12 105.14 -0.28% 212,618
2024-11-11 105.43 0.38% 148,543
2024-11-08 105.03 -0.35% 110,088
2024-11-07 105.40 0.16% 115,642
2024-11-06 105.23 0.19% 45,405
2024-11-05 105.03 0.31% 119,030
2024-11-04 104.71 0.27% 51,166
2024-11-01 104.43 0.40% 145,565
2024-10-31 104.01 -0.16% 109,379
2024-10-30 104.18 0.77% 180,935
2024-10-29 103.38 -0.06% 281,433
2024-10-28 103.44 -0.78% 168,614
2024-10-25 104.25 0.20% 150,666
2024-10-24 104.04 -0.06% 186,268
2024-10-23 104.10 -0.03% 196,800
2024-10-22 104.13 -0.01% 566,416
2024-10-21 104.14 0.61% 217,563
2024-10-18 103.51 0.09% 439,325
2024-10-17 103.42 0.73% 211,113
2024-10-16 102.67 -0.35% 108,000
2024-10-15 103.03 -0.44% 216,139
2024-10-14 103.49 2.52% 88,713
2024-10-11 100.95 -1.90% 571,092
2024-10-10 102.90 1.78% 100,647
2024-10-09 101.10 1.07% 187,601
2024-10-08 100.03 0.55% 120,121
2024-09-30 99.48 0.32% 157,536

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3362.43-0.17%
碳市场104.86-0.04%