碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 78.00 | 78.50 | -0.09% | 2 | 157.00 | 1.28% |
| 2026-01-28 | 75.00 | 78.57 | 0.11% | 148,090 | 11,635,516.50 | 8% |
| 2026-01-27 | 78.00 | 78.48 | -4.05% | 111,515 | 8,750,938.50 | 0.64% |
| 2026-01-26 | 81.00 | 81.79 | 0.98% | 2,439 | 199,498.00 | 1.23% |
| 2026-01-23 | 81.00 | 81.00 | 4.83% | 58,236 | 4,635,579.60 | 0% |
| 2026-01-22 | 73.00 | 77.27 | -1.69% | 75,839 | 5,860,172.00 | 8.22% |
| 2026-01-21 | 78.50 | 78.60 | 7.67% | 62,500 | 4,912,500.00 | 2.29% |
| 2026-01-20 | 73.00 | 73.00 | -9.88% | 51,643 | 3,769,939.00 | 0% |
| 2026-01-19 | 81.00 | 81.00 | 3.18% | 46,947 | 3,718,813.00 | 0% |
| 2026-01-16 | 78.50 | 78.50 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-01-15 | 78.50 | 78.50 | 8.28% | 60,000 | 4,710,000.00 | 0% |
| 2026-01-14 | 72.50 | 72.50 | -7.42% | 13,700 | 993,250.00 | 0% |
| 2026-01-13 | 78.31 | 78.31 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-01-12 | 78.19 | 78.31 | 3.09% | 43,930 | 3,440,096.70 | 6.66% |
| 2026-01-09 | 78.00 | 75.96 | -3.37% | 147,410 | 11,059,230.00 | 7.59% |
| 2026-01-08 | 78.00 | 78.61 | 0.82% | 57,000 | 4,481,000.00 | 6.41% |
| 2026-01-07 | 78.50 | 77.97 | 4.48% | 324,311 | 25,286,503.50 | 7.01% |
| 2026-01-06 | 74.63 | 74.63 | 0.00% | 5,316 | 378,510.00 | 0% |
| 2026-01-05 | 74.63 | 74.63 | 0.00% | 1,000 | 76,390.00 | 0% |
| 2025-12-31 | 73.06 | 74.63 | 2.42% | 865,112 | 65,578,197.89 | 4.28% |
| 2025-12-30 | 71.32 | 72.87 | 2.46% | 1,065,532 | 77,823,593.23 | 2.69% |
| 2025-12-29 | 71.12 | 71.12 | -1.70% | 815,043 | 58,657,344.90 | 1.99% |
| 2025-12-26 | 70.96 | 72.35 | -0.32% | 304,440 | 22,799,832.16 | 8.59% |
| 2025-12-25 | 67.79 | 72.58 | 5.36% | 1,097,636 | 88,735,764.28 | 8.07% |
| 2025-12-24 | 66.54 | 68.89 | 2.82% | 1,186,352 | 86,392,187.08 | 7.15% |
| 2025-12-23 | 62.17 | 67.00 | 5.48% | 763,174 | 53,135,694.48 | 9.61% |
| 2025-12-22 | 61.72 | 63.52 | 1.79% | 503,066 | 33,431,511.95 | 4.71% |
| 2025-12-19 | 60.85 | 62.40 | 2.89% | 590,441 | 38,613,954.40 | 3.5% |
| 2025-12-18 | 59.10 | 60.65 | 2.64% | 812,775 | 49,550,035.47 | 3.72% |
| 2025-12-17 | 58.59 | 59.09 | 0.65% | 1,994,276 | 119,488,335.13 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 58.01 | 58.71 | 1.40% | 857,620 | 50,602,496.04 | 1.59% |
| 2025-12-15 | 57.86 | 57.90 | -0.22% | 1,013,360 | 59,400,316.65 | 0.76% |
| 2025-12-12 | 57.43 | 58.03 | 1.08% | 785,879 | 46,054,879.97 | 2.11% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

