碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2025-10-17 52.21 -3.30% 334,346
2025-10-16 53.99 -2.58% 598,023
2025-10-15 55.42 -0.72% 857,880
2025-10-14 55.82 -2.33% 595,604
2025-10-13 57.15 -1.85% 650,290
2025-10-10 58.23 -0.97% 681,263
2025-10-09 58.80 1.43% 40,000
2025-09-30 57.97 -1.06% 1,049,302
2025-09-29 58.59 -0.96% 585,404
2025-09-26 59.16 -1.00% 1,349,058
2025-09-25 59.76 2.14% 812,915
2025-09-24 58.51 -2.21% 792,921
2025-09-23 59.83 0.69% 449,704
2025-09-22 59.42 -0.44% 193,195
2025-09-19 59.68 -1.08% 598,891
2025-09-18 60.33 -0.41% 483,033
2025-09-17 60.58 -0.54% 701,258
2025-09-16 60.91 -0.83% 188,910
2025-09-15 61.42 -1.05% 145,146
2025-09-12 62.07 -1.91% 393,390
2025-09-11 63.28 -0.42% 338,358
2025-09-10 63.55 -1.40% 390,436
2025-09-09 64.45 -0.45% 330,452
2025-09-08 64.74 -2.18% 312,098
2025-09-05 66.18 -2.60% 181,735
2025-09-04 67.95 -1.18% 725,566
2025-09-03 68.76 0.01% 591,219
2025-09-02 68.75 -0.95% 473,202
2025-09-01 69.41 0.16% 152,600
2025-08-29 69.30 -0.22% 431,436
2025-08-28 69.45 -0.39% 364,385
2025-08-27 69.72 0.04% 567,187
2025-08-26 69.69 -0.92% 369,883

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3839.76-1.95%
深证12688.94-3.04%
北证3839.76-3.75%
科创1363.17-3.77%
创业2935.37-3.36%
碳价52.21-3.30%