碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-02-09 80.56 5.81% 131,676
2026-02-06 76.14 -3.30% 132,640
2026-02-05 78.74 0.00% 0
2026-02-04 78.74 -2.79% 82,930
2026-02-03 81.00 0.00% 0
2026-02-02 81.00 2.53% 19,010
2026-01-30 79.00 0.64% 100
2026-01-29 78.50 -0.09% 2
2026-01-28 78.57 0.11% 148,090
2026-01-27 78.48 -4.05% 111,515
2026-01-26 81.79 0.98% 2,439
2026-01-23 81.00 4.83% 58,236
2026-01-22 77.27 -1.69% 75,839
2026-01-21 78.60 7.67% 62,500
2026-01-20 73.00 -9.88% 51,643
2026-01-19 81.00 3.18% 46,947
2026-01-16 78.50 0.00% 0
2026-01-15 78.50 8.28% 60,000
2026-01-14 72.50 -7.42% 13,700
2026-01-13 78.31 0.00% 0
2026-01-12 78.31 3.09% 43,930
2026-01-09 75.96 -3.37% 147,410
2026-01-08 78.61 0.82% 57,000
2026-01-07 77.97 4.48% 324,311
2026-01-06 74.63 0.00% 5,316
2026-01-05 74.63 0.00% 1,000
2025-12-31 74.63 2.42% 865,112
2025-12-30 72.87 2.46% 1,065,532
2025-12-29 71.12 -1.70% 815,043
2025-12-26 72.35 -0.32% 304,440
2025-12-25 72.58 5.36% 1,097,636
2025-12-24 68.89 2.82% 1,186,352
2025-12-23 67.00 5.48% 763,174

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证4123.091.41%
深证14208.442.17%
北证1541.501.36%
科创1458.162.51%
创业3332.772.98%
碳价80.565.81%