碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 67.88 | 70.71 | 4.12% | 167,584 | 12,028,878.90 | 4.26% |
2023-12-07 | 67.91 | 67.91 | -3.28% | 226,395 | 15,378,313.90 | 5.22% |
2023-12-06 | 71.87 | 70.21 | -2.08% | 77,050 | 5,514,163.20 | 2.37% |
2023-12-05 | 72.90 | 71.70 | -1.29% | 419,121 | 29,793,912.08 | 1.5% |
2023-12-04 | 72.50 | 72.64 | 2.99% | 682,914 | 48,558,973.88 | 0.44% |
2023-12-01 | 70.48 | 70.53 | 0.11% | 253,152 | 17,499,289.20 | 5.25% |
2023-11-30 | 71.12 | 70.45 | -0.70% | 514,042 | 36,462,496.08 | 1.91% |
2023-11-29 | 72.66 | 70.95 | -2.41% | 755,177 | 53,655,710.40 | 3.37% |
2023-11-28 | 72.11 | 72.70 | 0.82% | 430,179 | 30,677,916.62 | 1.63% |
2023-11-27 | 71.99 | 72.11 | 0.38% | 189,163 | 13,597,246.60 | 0.25% |
2023-11-24 | 72.40 | 71.84 | -0.28% | 156,298 | 11,148,921.40 | 0.98% |
2023-11-23 | 71.50 | 72.04 | 0.52% | 141,037 | 10,165,208.84 | 1.96% |
2023-11-22 | 72.52 | 71.67 | -1.17% | 204,565 | 14,648,925.76 | 1.47% |
2023-11-21 | 72.53 | 72.52 | 0.01% | 213,651 | 15,289,099.70 | 0.76% |
2023-11-20 | 72.75 | 72.51 | 0.06% | 123,242 | 8,866,682.62 | 0.41% |
2023-11-17 | 71.21 | 72.47 | 1.31% | 66,294 | 4,757,100.85 | 3.27% |
2023-11-16 | 73.61 | 71.53 | -2.43% | 335,036 | 23,951,868.59 | 3.24% |
2023-11-15 | 72.01 | 73.31 | 2.25% | 602,064 | 43,407,881.36 | 4% |
2023-11-14 | 70.75 | 71.70 | -0.15% | 503,717 | 36,121,875.42 | 2.26% |
2023-11-13 | 72.75 | 71.81 | 0.94% | 818,648 | 58,452,058.40 | 5.62% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情