碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-08-04 98.56 -1.13% 916,241
2026-08-03 99.69 1.12% 270,001
2026-07-31 98.59 2.05% 365,987
2026-07-30 96.61 1.00% 544,313
2026-07-29 95.65 1.04% 487,846
2026-07-28 94.67 0.96% 384,499
2026-07-27 93.77 0.20% 137,360
2026-07-24 93.58 1.12% 133,560
2026-07-23 92.54 1.66% 234,697
2026-07-22 91.03 0.54% 211,404
2026-07-21 90.54 0.43% 144,195
2026-07-20 90.15 0.14% 69,272
2026-07-17 90.02 -0.12% 447,645
2026-07-16 90.13 0.36% 304,972
2026-07-15 89.81 2.18% 433,319
2026-07-14 87.89 0.54% 266,310
2026-07-13 87.42 0.54% 142,100
2026-07-10 86.95 0.86% 292,176
2026-07-09 86.21 -0.03% 283,700
2026-07-08 86.24 -0.14% 399,415
2026-07-07 86.36 0.16% 106,159
2026-07-06 86.22 0.58% 155,119
2026-07-03 85.72 1.06% 95,700
2026-07-02 84.82 1.10% 145,900
2026-07-01 83.90 0.67% 56,500
2026-06-30 83.34 0.24% 169,500
2026-06-29 83.14 0.04% 81,431
2026-06-26 83.11 -0.01% 533,900
2026-06-25 83.12 0.53% 283,067
2026-06-24 82.68 0.33% 367,858
2026-06-23 82.41 0.44% 505,500
2026-06-22 82.05 -0.35% 293,000
2026-06-18 82.34 0.37% 350,200
2026-06-17 82.04 0.28% 219,430
2026-06-16 81.81 0.44% 420,650
2026-06-15 81.45 0.04% 197,024
2026-06-12 81.42 0.23% 238,000
2026-06-11 81.23 -0.50% 100,917
2026-06-10 81.64 -0.80% 241,000
2026-06-09 82.30 0.06% 135,681
2026-06-08 82.25 -0.75% 75,512
2026-06-05 82.87 1.02% 96,000
2026-06-04 82.03 0.07% 118,962
2026-06-03 81.97 0.16% 107,290
2026-06-02 81.84 -0.21% 195,290
2026-06-01 82.01 1.54% 195,250
2026-05-29 80.77 0.59% 411,988
2026-05-28 80.30 0.30% 364,524
2026-05-27 80.06 0.06% 357,798
2026-05-26 80.01 -0.10% 268,840
2026-05-25 80.09 -0.09% 91,100
2026-05-22 80.16 -0.34% 160,500
2026-05-21 80.43 -1.55% 310,104
2026-05-20 81.70 -1.14% 120,000
2026-05-19 82.64 -1.71% 220,348
2026-05-18 84.08 -0.98% 56,510
2026-05-15 84.91 1.14% 405,165
2026-05-14 83.95 1.68% 142,000
2026-05-13 82.56 0.56% 221,189
2026-05-12 82.10 1.28% 219,167
2026-05-11 81.06 1.25% 239,200
2026-05-08 80.06 0.08% 81,400
2026-05-07 80.00 -0.01% 36,000
2026-05-06 80.01 0.64% 57,500
2026-04-30 79.50 0.77% 13,200
2026-04-29 78.89 0.75% 304,735
2026-04-28 78.30 -0.89% 236,912
2026-04-27 79.00 1.82% 20,001
2026-04-24 77.59 1.80% 121,700
2026-04-23 76.22 0.54% 320,801
2026-04-22 75.81 -0.43% 182,999
2026-04-21 76.14 -3.14% 171,000
2026-04-20 78.61 -1.19% 278,700
2026-04-17 79.56 0.80% 11,548
2026-04-16 78.93 1.17% 55,000
2026-04-15 78.02 -1.89% 57,000
2026-04-14 79.52 -0.03% 32,000
2026-04-13 79.54 0.05% 34,952
2026-04-10 79.50 -0.03% 56,022
2026-04-09 79.52 -0.04% 61,780
2026-04-08 79.55 -0.40% 41,314
2026-04-07 79.87 0.00% 0
2026-04-03 79.87 0.41% 62,978
2026-04-02 79.54 0.00% 0
2026-04-01 79.54 0.00% 0
2026-03-31 79.54 -0.46% 27,800
2026-03-30 79.91 0.01% 56,600
2026-03-27 79.90 0.19% 17,789

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3822.280.33%
深证13885.713.25%
北证1093.491.62%
科创1616.364.09%
创业3488.975.64%
碳价98.56-1.13%