碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 87.87 | 87.87 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-03-17 | 87.87 | 87.87 | -0.76% | 2,423 | 213,224.00 | 0% |
2025-03-14 | 88.54 | 88.54 | 0.57% | 10,000 | 870,000.00 | 0% |
2025-03-13 | 88.03 | 88.04 | 1.66% | 85,091 | 7,472,004.42 | 0.05% |
2025-03-12 | 87.00 | 86.60 | -1.72% | 18,596 | 1,587,160.00 | 0.58% |
2025-03-11 | 88.12 | 88.12 | -0.84% | 10,000 | 850,000.00 | 0% |
2025-03-10 | 88.87 | 88.87 | -0.84% | 566 | 49,242.00 | 0% |
2025-03-07 | 89.62 | 89.62 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-03-06 | 89.62 | 89.62 | 0.00% | 1,300 | 116,987.00 | 0% |
2025-03-05 | 89.12 | 89.12 | -0.15% | 5,000 | 440,000.00 | 0% |
2025-03-04 | 89.75 | 89.25 | -0.62% | 4,000 | 353,000.00 | 0.56% |
2025-03-03 | 89.81 | 89.81 | 0.28% | 1 | 90.00 | 0% |
2025-02-28 | 89.62 | 89.56 | -0.21% | 173,950 | 15,436,550.00 | 0.28% |
2025-02-27 | 89.75 | 89.75 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-02-26 | 90.87 | 89.75 | -1.19% | 60,050 | 5,369,500.00 | 1.25% |
2025-02-25 | 90.87 | 90.83 | 1.05% | 187,174 | 17,037,430.12 | 1.38% |
2025-02-24 | 89.89 | 89.89 | -0.01% | 5,000 | 450,000.00 | 0% |
2025-02-21 | 90.40 | 89.90 | -0.64% | 38,906 | 3,482,090.00 | 0.59% |
2025-02-20 | 91.74 | 90.48 | -0.83% | 119,594 | 10,802,445.00 | 1.52% |
2025-02-19 | 91.24 | 91.24 | 0.08% | 74,000 | 6,697,000.00 | 0% |
2025-02-18 | 91.83 | 91.17 | 0.03% | 16,733 | 1,520,552.59 | 0.78% |
2025-02-17 | 91.14 | 91.14 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-02-14 | 92.09 | 91.14 | -1.30% | 61,513 | 5,567,670.00 | 1.23% |
2025-02-13 | 92.34 | 92.34 | 0.13% | 8,648 | 799,940.00 | 0% |
2025-02-12 | 92.93 | 92.22 | -0.76% | 40,000 | 3,695,000.00 | 1.01% |
2025-02-11 | 92.93 | 92.93 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-02-10 | 92.93 | 92.93 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-02-07 | 92.93 | 92.93 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-02-06 | 92.93 | 92.93 | -0.54% | 10,000 | 930,000.00 | 0% |
2025-02-05 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-27 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-24 | 93.43 | 93.43 | 0.09% | 725 | 67,787.50 | 0% |
2025-01-23 | 93.35 | 93.35 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情