碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 99.30 | 98.56 | -1.13% | 916,241 | 90,301,473.12 | 2.51% |
| 2026-08-03 | 99.50 | 99.69 | 1.12% | 270,001 | 26,917,529.50 | 0.7% |
| 2026-07-31 | 97.50 | 98.59 | 2.05% | 365,987 | 36,083,143.40 | 2.05% |
| 2026-07-30 | 96.00 | 96.61 | 1.00% | 544,313 | 52,585,579.00 | 1.15% |
| 2026-07-29 | 95.50 | 95.65 | 1.04% | 487,846 | 46,663,197.90 | 0.5% |
| 2026-07-28 | 93.50 | 94.67 | 0.96% | 384,499 | 36,402,392.25 | 3.74% |
| 2026-07-27 | 93.70 | 93.77 | 0.20% | 137,360 | 12,880,006.00 | 0.32% |
| 2026-07-24 | 93.50 | 93.58 | 1.12% | 133,560 | 12,497,888.50 | 0.86% |
| 2026-07-23 | 92.80 | 92.54 | 1.66% | 234,697 | 21,719,281.50 | 0.87% |
| 2026-07-22 | 90.40 | 91.03 | 0.54% | 211,404 | 19,243,174.00 | 1.22% |
| 2026-07-21 | 90.80 | 90.54 | 0.43% | 144,195 | 13,055,846.50 | 0.67% |
| 2026-07-20 | 90.20 | 90.15 | 0.14% | 69,272 | 6,244,559.40 | 0.28% |
| 2026-07-17 | 90.10 | 90.02 | -0.12% | 447,645 | 40,295,250.79 | 0.1% |
| 2026-07-16 | 90.00 | 90.13 | 0.36% | 304,972 | 27,486,291.00 | 0.66% |
| 2026-07-15 | 89.00 | 89.81 | 2.18% | 433,319 | 38,917,993.00 | 2.5% |
| 2026-07-14 | 87.60 | 87.89 | 0.54% | 266,310 | 23,407,100.00 | 1.03% |
| 2026-07-13 | 87.00 | 87.42 | 0.54% | 142,100 | 12,422,205.00 | 0.92% |
| 2026-07-10 | 86.50 | 86.95 | 0.86% | 292,176 | 25,405,638.00 | 0.87% |
| 2026-07-09 | 86.24 | 86.21 | -0.03% | 283,700 | 24,457,500.00 | 0.17% |
| 2026-07-08 | 86.36 | 86.24 | -0.14% | 399,415 | 34,445,582.78 | 0.58% |
| 2026-07-07 | 86.48 | 86.36 | 0.16% | 106,159 | 9,168,358.19 | 0.35% |
| 2026-07-06 | 85.90 | 86.22 | 0.58% | 155,119 | 13,374,026.70 | 0.7% |
| 2026-07-03 | 85.30 | 85.72 | 1.06% | 95,700 | 8,203,630.00 | 0.82% |
| 2026-07-02 | 84.01 | 84.82 | 1.10% | 145,900 | 12,375,754.00 | 1.18% |
| 2026-07-01 | 83.55 | 83.90 | 0.67% | 56,500 | 4,740,575.00 | 0.78% |
| 2026-06-30 | 83.15 | 83.34 | 0.24% | 169,500 | 14,126,800.00 | 0.72% |
| 2026-06-29 | 83.00 | 83.14 | 0.04% | 81,431 | 6,769,872.20 | 0.36% |
| 2026-06-26 | 83.00 | 83.11 | -0.01% | 533,900 | 44,372,130.00 | 2.41% |
| 2026-06-25 | 83.45 | 83.12 | 0.53% | 283,067 | 23,528,571.00 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 82.50 | 82.68 | 0.33% | 367,858 | 30,414,000.74 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 82.00 | 82.41 | 0.44% | 505,500 | 41,658,534.80 | 1.46% |
| 2026-06-22 | 81.80 | 82.05 | -0.35% | 293,000 | 24,041,300.00 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 82.50 | 82.34 | 0.37% | 350,200 | 28,834,100.00 | 0.36% |
| 2026-06-17 | 82.50 | 82.04 | 0.28% | 219,430 | 18,001,853.00 | 0.61% |
| 2026-06-16 | 82.50 | 81.81 | 0.44% | 420,650 | 34,414,665.00 | 1.23% |
| 2026-06-15 | 81.00 | 81.45 | 0.04% | 197,024 | 16,047,518.40 | 0.74% |
| 2026-06-12 | 81.00 | 81.42 | 0.23% | 238,000 | 19,378,450.00 | 1.11% |
| 2026-06-11 | 81.00 | 81.23 | -0.50% | 100,917 | 8,197,152.10 | 1.61% |
| 2026-06-10 | 81.60 | 81.64 | -0.80% | 241,000 | 19,675,650.00 | 1.17% |
| 2026-06-09 | 82.50 | 82.30 | 0.06% | 135,681 | 11,166,777.50 | 0.61% |
| 2026-06-08 | 82.20 | 82.25 | -0.75% | 75,512 | 6,211,037.60 | 0.12% |
| 2026-06-05 | 85.50 | 82.87 | 1.02% | 96,000 | 7,955,300.00 | 4.26% |
| 2026-06-04 | 82.10 | 82.03 | 0.07% | 118,962 | 9,758,333.00 | 0.12% |
| 2026-06-03 | 82.00 | 81.97 | 0.16% | 107,290 | 8,794,800.00 | 0.6% |
| 2026-06-02 | 81.50 | 81.84 | -0.21% | 195,290 | 15,982,180.00 | 0.74% |
| 2026-06-01 | 82.50 | 82.01 | 1.54% | 195,250 | 16,012,925.00 | 1.73% |
| 2026-05-29 | 80.30 | 80.77 | 0.59% | 411,988 | 33,274,691.35 | 3.36% |
| 2026-05-28 | 79.50 | 80.30 | 0.30% | 364,524 | 29,270,984.00 | 1.89% |
| 2026-05-27 | 80.00 | 80.06 | 0.06% | 357,798 | 28,646,992.78 | 0.25% |
| 2026-05-26 | 79.50 | 80.01 | -0.10% | 268,840 | 21,510,780.40 | 0.88% |
| 2026-05-25 | 80.10 | 80.09 | -0.09% | 91,100 | 7,296,056.00 | 0.63% |
| 2026-05-22 | 80.12 | 80.16 | -0.34% | 160,500 | 12,865,100.00 | 1.12% |
| 2026-05-21 | 81.00 | 80.43 | -1.55% | 310,104 | 24,942,779.20 | 1.25% |
| 2026-05-20 | 82.10 | 81.70 | -1.14% | 120,000 | 9,803,500.00 | 0.61% |
| 2026-05-19 | 84.99 | 82.64 | -1.71% | 220,348 | 18,209,374.00 | 3.66% |
| 2026-05-18 | 84.40 | 84.08 | -0.98% | 56,510 | 4,751,464.00 | 2.8% |
| 2026-05-15 | 85.00 | 84.91 | 1.14% | 405,165 | 34,401,115.00 | 0.94% |
| 2026-05-14 | 84.00 | 83.95 | 1.68% | 142,000 | 11,920,190.00 | 2.78% |
| 2026-05-13 | 73.89 | 82.56 | 0.56% | 221,189 | 18,261,237.00 | 13.01% |
| 2026-05-12 | 81.50 | 82.10 | 1.28% | 219,167 | 17,993,344.00 | 1.23% |
| 2026-05-11 | 80.10 | 81.06 | 1.25% | 239,200 | 19,390,450.00 | 1.75% |
| 2026-05-08 | 79.90 | 80.06 | 0.08% | 81,400 | 6,517,170.00 | 1.13% |
| 2026-05-07 | 80.00 | 80.00 | -0.01% | 36,000 | 2,880,000.00 | 0% |
| 2026-05-06 | 80.00 | 80.01 | 0.64% | 57,500 | 4,600,500.00 | 0.63% |
| 2026-04-30 | 79.50 | 79.50 | 0.77% | 13,200 | 10,494,500.00 | 0.88% |
| 2026-04-29 | 78.50 | 78.89 | 0.75% | 304,735 | 24,040,063.20 | 1.91% |
| 2026-04-28 | 78.00 | 78.30 | -0.89% | 236,912 | 18,551,136.00 | 1.54% |
| 2026-04-27 | 79.30 | 79.00 | 1.82% | 20,001 | 1,580,019.50 | 1.27% |
| 2026-04-24 | 77.50 | 77.59 | 1.80% | 121,700 | 9,442,600.00 | 0.65% |
| 2026-04-23 | 79.50 | 76.22 | 0.54% | 320,801 | 24,452,158.50 | 5.3% |
| 2026-04-22 | 79.00 | 75.81 | -0.43% | 182,999 | 13,873,724.20 | 3.04% |
| 2026-04-21 | 78.00 | 76.14 | -3.14% | 171,000 | 13,020,500.00 | 4% |
| 2026-04-20 | 78.90 | 78.61 | -1.19% | 278,700 | 21,908,300.00 | 1.41% |
| 2026-04-17 | 79.50 | 79.56 | 0.80% | 11,548 | 918,720.80 | 0.13% |
| 2026-04-16 | 78.90 | 78.93 | 1.17% | 55,000 | 4,341,000.00 | 0.38% |
| 2026-04-15 | 78.00 | 78.02 | -1.89% | 57,000 | 4,447,200.00 | 1.29% |
| 2026-04-14 | 79.80 | 79.52 | -0.03% | 32,000 | 2,544,700.00 | 0.5% |
| 2026-04-13 | 80.00 | 79.54 | 0.05% | 34,952 | 2,780,110.00 | 0.63% |
| 2026-04-10 | 79.50 | 79.50 | -0.03% | 56,022 | 4,453,949.00 | 0.13% |
| 2026-04-09 | 78.00 | 79.52 | -0.04% | 61,780 | 4,912,640.00 | 2.44% |
| 2026-04-08 | 79.50 | 79.55 | -0.40% | 41,314 | 3,286,594.40 | 0.13% |
| 2026-04-07 | 79.87 | 79.87 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-04-03 | 80.00 | 79.87 | 0.41% | 62,978 | 5,029,942.20 | 0.63% |
| 2026-04-02 | 79.54 | 79.54 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-04-01 | 79.54 | 79.54 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-31 | 79.80 | 79.54 | -0.46% | 27,800 | 2,211,200.00 | 0.38% |
| 2026-03-30 | 80.00 | 79.91 | 0.01% | 56,600 | 4,522,760.00 | 0.5% |
| 2026-03-27 | 80.00 | 79.90 | 0.19% | 17,789 | 1,421,422.75 | 0.31% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

