碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-04-29 78.89 0.75% 304,735
2026-04-28 78.30 -0.89% 236,912
2026-04-27 79.00 1.82% 20,001
2026-04-24 77.59 1.80% 121,700
2026-04-23 76.22 0.54% 320,801
2026-04-22 75.81 -0.43% 182,999
2026-04-21 76.14 -3.14% 171,000
2026-04-20 78.61 -1.19% 278,700
2026-04-17 79.56 0.80% 11,548
2026-04-16 78.93 1.17% 55,000
2026-04-15 78.02 -1.89% 57,000
2026-04-14 79.52 -0.03% 32,000
2026-04-13 79.54 0.05% 34,952
2026-04-10 79.50 -0.03% 56,022
2026-04-09 79.52 -0.04% 61,780
2026-04-08 79.55 -0.40% 41,314
2026-04-07 79.87 0.00% 0
2026-04-03 79.87 0.41% 62,978
2026-04-02 79.54 0.00% 0
2026-04-01 79.54 0.00% 0
2026-03-31 79.54 -0.46% 27,800
2026-03-30 79.91 0.01% 56,600
2026-03-27 79.90 0.19% 17,789
2026-03-26 79.75 -0.25% 179,300
2026-03-25 79.95 -0.34% 100,700
2026-03-24 80.22 -0.72% 140,600
2026-03-23 80.80 0.80% 20,000
2026-03-20 80.16 -0.02% 204,664
2026-03-19 80.18 -1.72% 471,056
2026-03-18 81.58 0.00% 0
2026-03-17 81.58 -0.45% 61,768
2026-03-16 81.95 0.15% 20,000
2026-03-13 81.83 -0.75% 3,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证4107.510.71%
深证15120.921.96%
北证1331.740.48%
科创1493.500.33%
创业3687.172.52%
碳价78.890.75%