碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 99.23 | 99.48 | 0.32% | 157,536 | 15,764,291.20 | 1.08% |
2024-09-27 | 99.54 | 99.16 | -1.05% | 369,149 | 37,072,171.90 | 0.68% |
2024-09-26 | 96.73 | 100.21 | 3.27% | 208,717 | 20,991,450.20 | 4.05% |
2024-09-25 | 100.79 | 97.04 | -3.32% | 303,942 | 29,602,339.20 | 4.63% |
2024-09-24 | 95.22 | 100.37 | 5.41% | 234,686 | 23,533,137.60 | 5.65% |
2024-09-23 | 95.22 | 95.22 | 0.29% | 11,000 | 1,100,000.00 | 0% |
2024-09-20 | 89.09 | 94.94 | 3.34% | 172,757 | 17,006,209.46 | 9.2% |
2024-09-19 | 91.49 | 91.87 | -1.31% | 36,000 | 3,461,550.00 | 1.75% |
2024-09-18 | 93.09 | 93.09 | 0.31% | 2,000 | 199,600.00 | 0% |
2024-09-13 | 86.65 | 92.80 | 3.20% | 179,802 | 17,762,278.92 | 7.32% |
2024-09-12 | 89.92 | 89.92 | 0.19% | 100,501 | 9,949,849.49 | 0.18% |
2024-09-11 | 89.40 | 89.75 | -0.26% | 53,466 | 4,867,971.76 | 0.58% |
2024-09-10 | 89.76 | 89.98 | -3.08% | 139,917 | 13,595,185.38 | 0.82% |
2024-09-09 | 92.45 | 92.84 | -0.31% | 167,630 | 16,223,495.00 | 1.04% |
2024-09-06 | 92.91 | 93.13 | 0.67% | 38,100 | 3,720,300.00 | 0.37% |
2024-09-05 | 90.23 | 92.51 | -0.66% | 157,957 | 15,116,961.80 | 3.69% |
2024-09-04 | 93.10 | 93.12 | 0.05% | 15,500 | 1,489,000.00 | 0.18% |
2024-09-03 | 92.10 | 93.07 | 0.70% | 12,350 | 1,185,835.00 | 1.42% |
2024-09-02 | 89.41 | 92.42 | 0.16% | 97,337 | 9,277,786.26 | 3.76% |
2024-08-30 | 90.25 | 92.27 | 2.78% | 124,367 | 11,620,781.69 | 6.06% |
2024-08-29 | 88.42 | 89.77 | 0.82% | 42,924 | 4,083,327.74 | 4.09% |
2024-08-28 | 90.65 | 89.04 | -3.57% | 57,001 | 5,395,774.70 | 1.81% |
2024-08-27 | 90.04 | 92.34 | 2.13% | 154,671 | 14,593,853.46 | 3.32% |
2024-08-26 | 89.66 | 90.41 | 0.90% | 51,657 | 4,840,175.03 | 0.98% |
2024-08-23 | 88.69 | 89.60 | 0.43% | 90,700 | 8,391,676.00 | 1.3% |
2024-08-22 | 88.34 | 89.22 | 0.78% | 34,112 | 3,105,231.92 | 1.75% |
2024-08-21 | 90.77 | 88.53 | -3.07% | 44,861 | 4,070,522.28 | 2.77% |
2024-08-20 | 90.81 | 91.33 | -0.51% | 249,519 | 23,098,960.70 | 3.02% |
2024-08-19 | 90.93 | 91.80 | 0.56% | 140,767 | 13,105,824.40 | 2.46% |
2024-08-16 | 91.50 | 91.29 | 0.32% | 40,005 | 3,675,460.00 | 0.55% |
2024-08-15 | 91.00 | 91.00 | -0.10% | 1,000 | 91,500.00 | 0% |
2024-08-14 | 91.02 | 91.09 | 0.07% | 15,000 | 1,376,750.00 | 0.09% |
2024-08-13 | 91.83 | 91.03 | -0.87% | 68,370 | 6,242,647.00 | 0.95% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情