碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 10 | 560.00 | 0% |
2023-01-19 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-01-17 | 55.73 | 55.73 | 0.00% | 99,999 | 5,572,944.27 | 0% |
2023-01-16 | 55.73 | 55.73 | 0.41% | 150,000 | 8,359,500.00 | 0% |
2023-01-13 | 55.50 | 55.50 | 0.00% | 100 | 5,550.00 | 0% |
2023-01-12 | 55.50 | 55.50 | -0.41% | 100 | 5,550.00 | 0% |
2023-01-11 | 55.73 | 55.73 | -0.48% | 100 | 5,573.00 | 0% |
2023-01-10 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-01-09 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-01-06 | 56.00 | 56.00 | 1.82% | 1,000 | 56,000.00 | 0% |
2023-01-05 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 4,291 | 236,005.00 | 0% |
2023-01-04 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 100 | 5,500.00 | 0% |
2023-01-03 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 100 | 5,500.00 | 0% |
2022-12-30 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 30,681 | 1,687,455.00 | 0% |
2022-12-29 | 55.00 | 55.00 | -1.61% | 96,304 | 5,296,720.00 | 0% |
2022-12-28 | 56.30 | 55.90 | -0.71% | 21,787 | 1,217,935.00 | 2.73% |
2022-12-27 | 56.30 | 56.30 | 0.07% | 40,011 | 2,252,610.50 | 1.44% |
2022-12-26 | 56.30 | 56.26 | -0.42% | 183,955 | 10,349,530.00 | 0.89% |
2022-12-23 | 56.50 | 56.50 | 0.00% | 110 | 6,215.00 | 0% |
2022-12-22 | 56.00 | 56.50 | 0.89% | 60,500 | 3,418,000.00 | 0.89% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情