碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2025-02-17 91.14 0.00% 0
2025-02-14 91.14 -1.30% 61,513
2025-02-13 92.34 0.13% 8,648
2025-02-12 92.22 -0.76% 40,000
2025-02-11 92.93 0.00% 0
2025-02-10 92.93 0.00% 0
2025-02-07 92.93 0.00% 0
2025-02-06 92.93 -0.54% 10,000
2025-02-05 93.43 0.00% 0
2025-01-27 93.43 0.00% 0
2025-01-24 93.43 0.09% 725
2025-01-23 93.35 0.00% 0
2025-01-22 93.35 0.00% 0
2025-01-21 93.35 -0.53% 5,058
2025-01-20 93.85 -1.16% 50,000
2025-01-17 94.95 0.00% 17,497
2025-01-16 94.95 0.00% 0
2025-01-15 94.95 0.51% 6,595
2025-01-14 94.47 0.00% 0
2025-01-13 94.47 0.00% 10,008
2025-01-10 94.47 0.27% 8
2025-01-09 94.22 -0.03% 15,000
2025-01-08 94.25 -2.53% 82,671
2025-01-07 96.70 0.00% 30,008
2025-01-06 96.70 -0.06% 8
2025-01-03 96.76 -0.26% 20,000
2025-01-02 97.01 -0.49% 3,991
2024-12-31 97.49 -0.23% 116,368
2024-12-30 97.71 -0.03% 594,823
2024-12-27 97.74 -0.06% 1,164,628
2024-12-26 97.80 -0.14% 394,450
2024-12-25 97.94 -0.30% 251,002
2024-12-24 98.23 -0.23% 452,375

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3355.830.27%
碳市场91.140.00%