碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 72.82 | 73.01 | -0.59% | 182,898 | 13,479,883.30 | 1.18% |
2025-06-19 | 72.14 | 73.44 | 0.88% | 924,340 | 69,166,654.10 | 2.19% |
2025-06-18 | 72.92 | 72.80 | 0.17% | 201,000 | 14,757,780.00 | 1.36% |
2025-06-17 | 69.06 | 72.68 | 5.29% | 18,021 | 1,328,436.11 | 5.3% |
2025-06-16 | 71.16 | 69.03 | -2.72% | 87,148 | 6,370,909.20 | 5.65% |
2025-06-13 | 70.62 | 70.96 | 0.81% | 14,500 | 1,029,900.00 | 0.48% |
2025-06-12 | 67.62 | 70.39 | 2.79% | 82,000 | 5,746,790.00 | 4.23% |
2025-06-11 | 67.05 | 68.48 | 1.20% | 212,487 | 14,739,156.00 | 2.37% |
2025-06-10 | 67.10 | 67.67 | -0.01% | 26,716 | 1,832,406.00 | 1.16% |
2025-06-09 | 67.85 | 67.68 | -0.32% | 69,212 | 4,750,628.00 | 0.37% |
2025-06-06 | 67.12 | 67.90 | 0.27% | 118,612 | 8,180,004.12 | 2.59% |
2025-06-05 | 68.88 | 67.72 | -0.41% | 97,940 | 6,722,780.00 | 2.18% |
2025-06-04 | 68.64 | 68.00 | -0.50% | 161,987 | 10,947,322.50 | 1.06% |
2025-06-03 | 68.34 | 68.34 | -0.18% | 11,782 | 795,385.00 | 0.03% |
2025-05-30 | 67.91 | 68.46 | 0.37% | 358,520 | 24,472,261.20 | 1.19% |
2025-05-29 | 68.45 | 68.21 | -0.35% | 55,000 | 3,766,500.00 | 0.35% |
2025-05-28 | 68.36 | 68.45 | -0.01% | 61,029 | 4,206,015.50 | 0.59% |
2025-05-27 | 68.69 | 68.46 | -0.54% | 205,848 | 14,200,031.93 | 0.85% |
2025-05-26 | 68.91 | 68.83 | -0.84% | 97,516 | 6,796,223.36 | 0.64% |
2025-05-23 | 69.47 | 69.41 | -0.72% | 156,358 | 11,010,119.30 | 0.26% |
2025-05-22 | 70.01 | 69.91 | -0.57% | 63,600 | 4,453,880.00 | 0.19% |
2025-05-21 | 70.51 | 70.31 | -0.04% | 353,315 | 25,072,250.00 | 0.31% |
2025-05-20 | 70.23 | 70.34 | 0.01% | 146,796 | 10,416,051.27 | 0.21% |
2025-05-19 | 70.33 | 70.33 | -0.13% | 525,553 | 37,308,367.20 | 0.23% |
2025-05-16 | 70.41 | 70.42 | 0.03% | 149,700 | 10,628,850.00 | 0.04% |
2025-05-15 | 70.40 | 70.40 | 0.06% | 286,041 | 20,289,481.00 | 0.2% |
2025-05-14 | 70.20 | 70.36 | 0.31% | 194,565 | 13,778,462.50 | 0.51% |
2025-05-13 | 70.14 | 70.14 | 0.00% | 334,151 | 23,558,138.50 | 0.49% |
2025-05-12 | 70.02 | 70.14 | 0.40% | 125,608 | 8,855,914.00 | 0.4% |
2025-05-09 | 71.16 | 69.86 | -2.09% | 106,011 | 7,452,677.57 | 2.21% |
2025-05-08 | 71.30 | 71.35 | 0.07% | 56,194 | 3,952,983.00 | 0.56% |
2025-05-07 | 71.30 | 71.30 | -0.07% | 110,500 | 7,735,000.00 | 0% |
2025-05-06 | 71.46 | 71.35 | -0.15% | 153,746 | 10,764,220.00 | 0.28% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情