碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2024-09-30 99.48 0.32% 157,536
2024-09-27 99.16 -1.05% 369,149
2024-09-26 100.21 3.27% 208,717
2024-09-25 97.04 -3.32% 303,942
2024-09-24 100.37 5.41% 234,686
2024-09-23 95.22 0.29% 11,000
2024-09-20 94.94 3.34% 172,757
2024-09-19 91.87 -1.31% 36,000
2024-09-18 93.09 0.31% 2,000
2024-09-13 92.80 3.20% 179,802
2024-09-12 89.92 0.19% 100,501
2024-09-11 89.75 -0.26% 53,466
2024-09-10 89.98 -3.08% 139,917
2024-09-09 92.84 -0.31% 167,630
2024-09-06 93.13 0.67% 38,100
2024-09-05 92.51 -0.66% 157,957
2024-09-04 93.12 0.05% 15,500
2024-09-03 93.07 0.70% 12,350
2024-09-02 92.42 0.16% 97,337
2024-08-30 92.27 2.78% 124,367
2024-08-29 89.77 0.82% 42,924
2024-08-28 89.04 -3.57% 57,001
2024-08-27 92.34 2.13% 154,671
2024-08-26 90.41 0.90% 51,657
2024-08-23 89.60 0.43% 90,700
2024-08-22 89.22 0.78% 34,112
2024-08-21 88.53 -3.07% 44,861
2024-08-20 91.33 -0.51% 249,519
2024-08-19 91.80 0.56% 140,767
2024-08-16 91.29 0.32% 40,005
2024-08-15 91.00 -0.10% 1,000
2024-08-14 91.09 0.07% 15,000
2024-08-13 91.03 -0.87% 68,370

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3336.5008.06%
碳市场99.480.32%