碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 101.06 | 101.72 | 0.77% | 647,821 | 64,645,907.07 | 0.75% |
2024-12-06 | 98.46 | 100.94 | 0.04% | 655,213 | 65,189,755.60 | 2.72% |
2024-12-05 | 100.96 | 100.90 | 0.20% | 657,516 | 65,633,065.81 | 0.55% |
2024-12-04 | 101.14 | 100.70 | -0.06% | 200,347 | 19,819,452.62 | 1.09% |
2024-12-03 | 101.72 | 100.76 | -1.01% | 448,297 | 44,458,208.76 | 3.54% |
2024-12-02 | 102.30 | 101.79 | -0.58% | 762,742 | 76,227,437.69 | 0.99% |
2024-11-29 | 102.09 | 102.38 | 0.06% | 588,624 | 59,633,654.60 | 1.6% |
2024-11-28 | 102.88 | 102.32 | -0.57% | 552,420 | 56,489,081.29 | 4.06% |
2024-11-27 | 102.88 | 102.91 | 0.06% | 1,002,492 | 103,421,634.77 | 1.2% |
2024-11-26 | 102.36 | 102.85 | -1.24% | 735,160 | 75,753,764.99 | 1.99% |
2024-11-25 | 104.48 | 104.14 | -0.61% | 793,376 | 82,743,093.75 | 0.39% |
2024-11-22 | 104.84 | 104.78 | 0.07% | 342,883 | 35,925,265.77 | 0.18% |
2024-11-21 | 104.83 | 104.71 | -0.14% | 512,990 | 53,708,298.58 | 0.31% |
2024-11-20 | 104.88 | 104.86 | -0.04% | 388,719 | 40,702,833.32 | 0.08% |
2024-11-19 | 104.78 | 104.90 | 0.27% | 315,059 | 33,025,277.56 | 0.43% |
2024-11-18 | 104.76 | 104.62 | -0.15% | 435,384 | 45,611,034.48 | 0.29% |
2024-11-15 | 104.87 | 104.78 | -0.29% | 445,903 | 46,781,751.28 | 0.33% |
2024-11-14 | 105.35 | 105.09 | -0.53% | 354,705 | 37,280,819.02 | 0.43% |
2024-11-13 | 105.34 | 105.65 | 0.49% | 252,654 | 26,696,632.78 | 0.79% |
2024-11-12 | 104.37 | 105.14 | -0.28% | 212,618 | 22,324,104.33 | 1.86% |
2024-11-11 | 105.06 | 105.43 | 0.38% | 148,543 | 15,602,192.58 | 0.55% |
2024-11-08 | 104.90 | 105.03 | -0.35% | 110,088 | 11,570,945.09 | 0.73% |
2024-11-07 | 105.32 | 105.40 | 0.16% | 115,642 | 12,188,284.66 | 0.42% |
2024-11-06 | 105.29 | 105.23 | 0.19% | 45,405 | 4,794,922.55 | 0.46% |
2024-11-05 | 104.04 | 105.03 | 0.31% | 119,030 | 12,494,372.30 | 1.14% |
2024-11-04 | 104.50 | 104.71 | 0.27% | 51,166 | 5,367,662.80 | 0.23% |
2024-11-01 | 104.09 | 104.43 | 0.40% | 145,565 | 15,209,835.49 | 0.36% |
2024-10-31 | 103.53 | 104.01 | -0.16% | 109,379 | 11,380,793.83 | 0.8% |
2024-10-30 | 100.91 | 104.18 | 0.77% | 180,935 | 18,839,134.06 | 3.35% |
2024-10-29 | 103.69 | 103.38 | -0.06% | 281,433 | 29,100,281.87 | 1.04% |
2024-10-28 | 104.14 | 103.44 | -0.78% | 168,614 | 17,486,502.38 | 1.66% |
2024-10-25 | 104.03 | 104.25 | 0.20% | 150,666 | 15,718,535.40 | 1.26% |
2024-10-24 | 104.01 | 104.04 | -0.06% | 186,268 | 19,389,863.09 | 0.12% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情