碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2024-12-09 101.72 0.77% 647,821
2024-12-06 100.94 0.04% 655,213
2024-12-05 100.90 0.20% 657,516
2024-12-04 100.70 -0.06% 200,347
2024-12-03 100.76 -1.01% 448,297
2024-12-02 101.79 -0.58% 762,742
2024-11-29 102.38 0.06% 588,624
2024-11-28 102.32 -0.57% 552,420
2024-11-27 102.91 0.06% 1,002,492
2024-11-26 102.85 -1.24% 735,160
2024-11-25 104.14 -0.61% 793,376
2024-11-22 104.78 0.07% 342,883
2024-11-21 104.71 -0.14% 512,990
2024-11-20 104.86 -0.04% 388,719
2024-11-19 104.90 0.27% 315,059
2024-11-18 104.62 -0.15% 435,384
2024-11-15 104.78 -0.29% 445,903
2024-11-14 105.09 -0.53% 354,705
2024-11-13 105.65 0.49% 252,654
2024-11-12 105.14 -0.28% 212,618
2024-11-11 105.43 0.38% 148,543
2024-11-08 105.03 -0.35% 110,088
2024-11-07 105.40 0.16% 115,642
2024-11-06 105.23 0.19% 45,405
2024-11-05 105.03 0.31% 119,030
2024-11-04 104.71 0.27% 51,166
2024-11-01 104.43 0.40% 145,565
2024-10-31 104.01 -0.16% 109,379
2024-10-30 104.18 0.77% 180,935
2024-10-29 103.38 -0.06% 281,433
2024-10-28 103.44 -0.78% 168,614
2024-10-25 104.25 0.20% 150,666
2024-10-24 104.04 -0.06% 186,268

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
上证3402.53-0.05%
碳市场101.720.77%