碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2025-04-18 80.38 -0.89% 52,500
2025-04-17 81.10 -2.87% 127,284
2025-04-16 83.50 0.19% 97,789
2025-04-15 83.66 0.00% 358,650
2025-04-14 83.66 -1.95% 62,649
2025-04-11 85.32 -0.09% 26,700
2025-04-10 85.40 -0.12% 21,000
2025-04-09 85.50 0.00% 1,000
2025-04-08 85.50 0.09% 21,083
2025-04-07 85.42 0.02% 4,600
2025-04-03 85.40 -0.04% 10,000
2025-04-02 85.43 -0.09% 50,000
2025-04-01 85.51 -0.72% 101,100
2025-03-31 86.13 0.00% 10,000
2025-03-28 86.13 0.00% 140,500
2025-03-27 86.13 0.44% 100,487
2025-03-26 85.75 -1.66% 257,821
2025-03-25 87.20 -0.62% 57,123
2025-03-24 87.74 -0.05% 198,009
2025-03-21 87.78 -0.01% 14,545
2025-03-20 87.79 -0.09% 42,050
2025-03-19 87.87 0.00% 0
2025-03-18 87.87 0.00% 0
2025-03-17 87.87 -0.76% 2,423
2025-03-14 88.54 0.57% 10,000
2025-03-13 88.04 1.66% 85,091
2025-03-12 86.60 -1.72% 18,596
2025-03-11 88.12 -0.84% 10,000
2025-03-10 88.87 -0.84% 566
2025-03-07 89.62 0.00% 0
2025-03-06 89.62 0.00% 1,300
2025-03-05 89.12 -0.15% 5,000
2025-03-04 89.25 -0.62% 4,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

公众号

每日行情

指数 涨跌
A股3276.73-0.11%
碳价80.38-0.89%