碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 8,900 | 498,400.00 | 0% |
2023-03-24 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 10 | 560.00 | 0% |
2023-03-23 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-03-22 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-03-21 | 56.00 | 56.00 | -1.75% | 1,000 | 56,000.00 | 0% |
2023-03-20 | 57.00 | 57.00 | 0.44% | 175 | 9,975.00 | 0% |
2023-03-17 | 57.50 | 56.75 | 1.34% | 1,001 | 56,805.00 | 4.55% |
2023-03-16 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 500 | 28,000.00 | 0% |
2023-03-15 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 1,000 | 56,000.00 | 0% |
2023-03-14 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 1,010 | 56,565.00 | 0.89% |
2023-03-13 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 510 | 28,560.00 | 0% |
2023-03-10 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 10 | 560.00 | 0% |
2023-03-09 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 1,000 | 56,000.00 | 0% |
2023-03-08 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 500 | 28,000.00 | 0% |
2023-03-07 | 56.00 | 56.00 | 0.90% | 500 | 28,000.00 | 0% |
2023-03-06 | 55.00 | 55.50 | -0.89% | 1,010 | 56,060.00 | 1.82% |
2023-03-03 | 56.00 | 56.00 | 1.82% | 10 | 560.00 | 0% |
2023-03-02 | 55.00 | 55.00 | -0.90% | 1,000 | 55,000.00 | 0% |
2023-03-01 | 55.00 | 55.50 | 0.91% | 1,500 | 83,250.00 | 2.73% |
2023-02-28 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 500 | 27,500.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情