碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 75.88 | 76.04 | -0.12% | 645,907 | 49,030,499.80 | 2.64% |
2023-09-27 | 75.98 | 76.13 | 0.09% | 561,083 | 42,737,757.86 | 1.12% |
2023-09-26 | 74.61 | 76.06 | 1.58% | 342,149 | 25,997,802.58 | 2.73% |
2023-09-25 | 74.28 | 74.88 | -0.61% | 495,517 | 37,411,589.09 | 2.45% |
2023-09-22 | 74.35 | 75.34 | 0.37% | 180,249 | 13,568,628.00 | 1.67% |
2023-09-21 | 74.54 | 75.06 | 0.56% | 445,166 | 33,421,547.24 | 1.68% |
2023-09-20 | 74.14 | 74.64 | -0.65% | 171,571 | 12,666,857.42 | 2.56% |
2023-09-19 | 74.60 | 75.13 | 0.71% | 582,561 | 43,747,554.75 | 1.43% |
2023-09-18 | 74.93 | 74.60 | -0.21% | 372,573 | 27,910,399.00 | 0.69% |
2023-09-15 | 74.16 | 74.76 | 1.01% | 924,769 | 69,147,727.20 | 2.97% |
2023-09-14 | 73.35 | 74.01 | 1.65% | 147,934 | 10,910,896.20 | 1.37% |
2023-09-12 | 73.37 | 72.82 | 0.10% | 15,000 | 1,085,000.00 | 1.14% |
2023-09-11 | 72.20 | 72.75 | 0.73% | 167,729 | 12,108,583.00 | 1.49% |
2023-09-08 | 70.12 | 72.22 | 1.32% | 118,837 | 8,555,219.10 | 5.33% |
2023-09-07 | 70.61 | 71.28 | 1.92% | 384,603 | 27,432,973.00 | 8.49% |
2023-09-06 | 65.18 | 69.94 | 5.63% | 44,723 | 3,127,478.40 | 9.27% |
2023-09-05 | 66.36 | 66.21 | -3.22% | 318,660 | 20,755,375.50 | 7.78% |
2023-09-04 | 67.70 | 68.41 | -0.03% | 267,295 | 18,495,522.00 | 13.07% |
2023-09-01 | 68.14 | 68.43 | -0.52% | 272,681 | 18,452,655.56 | 4.19% |
2023-08-31 | 68.38 | 67.57 | -0.36% | 208,894 | 14,633,091.95 | 0.35% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情