碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 70.41 | 70.42 | 0.03% | 149,700 | 10,628,850.00 | 0.04% |
2025-05-15 | 70.40 | 70.40 | 0.06% | 286,041 | 20,289,481.00 | 0.2% |
2025-05-14 | 70.20 | 70.36 | 0.31% | 194,565 | 13,778,462.50 | 0.51% |
2025-05-13 | 70.14 | 70.14 | 0.00% | 334,151 | 23,558,138.50 | 0.49% |
2025-05-12 | 70.02 | 70.14 | 0.40% | 125,608 | 8,855,914.00 | 0.4% |
2025-05-09 | 71.16 | 69.86 | -2.09% | 106,011 | 7,452,677.57 | 2.21% |
2025-05-08 | 71.30 | 71.35 | 0.07% | 56,194 | 3,952,983.00 | 0.56% |
2025-05-07 | 71.30 | 71.30 | -0.07% | 110,500 | 7,735,000.00 | 0% |
2025-05-06 | 71.46 | 71.35 | -0.15% | 153,746 | 10,764,220.00 | 0.28% |
2025-04-30 | 72.35 | 71.46 | -2.10% | 106,250 | 7,448,760.00 | 1.33% |
2025-04-29 | 73.03 | 72.99 | -0.25% | 15,543 | 1,131,134.00 | 0.14% |
2025-04-28 | 75.75 | 73.17 | -3.42% | 87,000 | 6,406,410.00 | 3.65% |
2025-04-25 | 76.00 | 75.76 | -0.34% | 250,500 | 18,794,885.00 | 0.4% |
2025-04-24 | 76.63 | 76.02 | -1.14% | 77,778 | 5,915,428.00 | 0.83% |
2025-04-23 | 77.00 | 76.90 | 0.07% | 116,510 | 9,039,304.00 | 0.33% |
2025-04-22 | 77.40 | 76.85 | -3.07% | 248,357 | 19,217,682.00 | 1.05% |
2025-04-21 | 80.60 | 79.28 | -1.37% | 26,000 | 2,035,900.00 | 1.86% |
2025-04-18 | 80.99 | 80.38 | -0.89% | 52,500 | 4,148,965.00 | 0.92% |
2025-04-17 | 83.46 | 81.10 | -2.87% | 127,284 | 10,239,673.00 | 3.09% |
2025-04-16 | 83.49 | 83.50 | 0.19% | 97,789 | 8,024,576.90 | 0.1% |
2025-04-15 | 83.74 | 83.66 | 0.00% | 358,650 | 29,658,950.00 | 0.18% |
2025-04-14 | 85.30 | 83.66 | -1.95% | 62,649 | 5,160,807.40 | 2.09% |
2025-04-11 | 85.38 | 85.32 | -0.09% | 26,700 | 2,210,100.00 | 0.09% |
2025-04-10 | 85.40 | 85.40 | -0.12% | 21,000 | 1,744,990.00 | 0.28% |
2025-04-09 | 85.50 | 85.50 | 0.00% | 1,000 | 83,500.00 | 0% |
2025-04-08 | 85.43 | 85.50 | 0.09% | 21,083 | 1,760,105.60 | 0.08% |
2025-04-07 | 85.48 | 85.42 | 0.02% | 4,600 | 382,680.00 | 0.12% |
2025-04-03 | 85.40 | 85.40 | -0.04% | 10,000 | 831,000.00 | 0% |
2025-04-02 | 85.45 | 85.43 | -0.09% | 50,000 | 4,161,000.00 | 0.06% |
2025-04-01 | 86.25 | 85.51 | -0.72% | 101,100 | 8,443,439.00 | 0.88% |
2025-03-31 | 86.13 | 86.13 | 0.00% | 10,000 | 840,000.00 | 0% |
2025-03-28 | 86.13 | 86.13 | 0.00% | 140,500 | 11,802,000.00 | 0% |
2025-03-27 | 86.12 | 86.13 | 0.44% | 100,487 | 8,477,926.00 | 0.44% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情