碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 58.00 | 58.88 | -0.20% | 1,700 | 100,100.00 | 1.72% |
2022-08-08 | 59.00 | 59.00 | 0.85% | 3,000 | 177,000.00 | 0% |
2022-08-05 | 58.50 | 58.50 | 1.74% | 68,765 | 4,022,752.50 | 0% |
2022-08-04 | 57.50 | 57.50 | 0.00% | 500 | 28,750.00 | 0% |
2022-08-03 | 57.50 | 57.50 | 0.26% | 500 | 28,750.00 | 0% |
2022-08-02 | 57.00 | 57.35 | -2.27% | 1,731 | 99,267.00 | 3.51% |
2022-08-01 | 58.00 | 58.68 | 1.17% | 2,800 | 164,300.00 | 2.59% |
2022-07-29 | 58.00 | 58.00 | -1.63% | 200 | 11,600.00 | 0% |
2022-07-28 | 57.00 | 58.96 | 3.44% | 61,081 | 3,601,617.00 | 3.51% |
2022-07-27 | 57.00 | 57.00 | -0.52% | 250 | 14,250.00 | 0% |
2022-07-26 | 57.30 | 57.30 | 0.00% | 100 | 5,730.00 | 0% |
2022-07-25 | 57.30 | 57.30 | 0.00% | 100 | 5,730.00 | 0% |
2022-07-22 | 57.00 | 57.00 | -2.10% | 10,000 | 570,000.00 | 0% |
2022-07-21 | 58.22 | 58.22 | 1.53% | 25,000 | 1,455,500.00 | 0% |
2022-07-20 | 56.80 | 57.34 | -0.10% | 30,044 | 1,722,664.00 | 3.96% |
2022-07-19 | 57.40 | 57.40 | -0.35% | 10,000 | 574,000.00 | 0% |
2022-07-18 | 58.60 | 57.60 | -1.10% | 10,010 | 576,586.00 | 1.74% |
2022-07-15 | 60.00 | 58.24 | 1.71% | 2,500 | 145,600.00 | 3.63% |
2022-07-14 | 57.00 | 57.26 | -3.11% | 27,446 | 1,571,526.46 | 1.75% |
2022-07-13 | 59.10 | 59.10 | 1.90% | 10 | 591.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情