碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 95.81 | 97.56 | 99.80 | 95.20 | 1.84% | 5,441,037 | 532,984,441.83 | 4.83% |
| 2026-10-09 | 95.20 | 95.80 | 96.70 | 94.50 | 0.88% | 1,260,189 | 120,469,477.37 | 2.33% |
| 2026-09-30 | 94.50 | 94.96 | 95.00 | 94.50 | -0.03% | 1,607,508 | 152,532,629.84 | 0.53% |
| 2026-09-24 | 95.00 | 94.99 | 96.00 | 94.80 | -0.67% | 2,369,644 | 225,770,184.53 | 1.27% |
| 2026-09-18 | 94.20 | 95.63 | 96.90 | 94.20 | 0.83% | 1,721,371 | 164,927,204.50 | 2.87% |
| 2026-09-11 | 93.50 | 94.84 | 97.60 | 92.51 | 1.26% | 2,311,062 | 219,325,191.40 | 5.5% |
| 2026-09-04 | 98.50 | 93.66 | 98.80 | 92.70 | -4.91% | 1,621,768 | 155,400,054.84 | 6.58% |
| 2026-08-28 | 97.70 | 98.50 | 99.00 | 92.00 | 0.54% | 1,596,930 | 157,123,984.20 | 7.61% |
| 2026-08-21 | 98.60 | 97.97 | 98.60 | 97.10 | -0.24% | 1,299,166 | 126,906,746.26 | 1.54% |
| 2026-08-14 | 99.00 | 98.21 | 99.00 | 98.00 | -0.33% | 947,835 | 93,180,119.05 | 1.02% |
| 2026-08-07 | 99.50 | 98.54 | 100.00 | 96.50 | -0.05% | 1,938,060 | 190,579,824.42 | 3.63% |
| 2026-07-31 | 93.70 | 98.59 | 99.50 | 93.50 | 5.35% | 1,920,005 | 184,614,318.55 | 6.42% |
| 2026-07-24 | 90.20 | 93.58 | 93.80 | 90.05 | 3.95% | 793,128 | 72,760,749.90 | 4.16% |
| 2026-07-17 | 87.00 | 90.02 | 90.40 | 87.00 | 3.53% | 1,594,346 | 142,528,839.79 | 3.91% |
| 2026-07-10 | 85.90 | 86.95 | 87.25 | 85.90 | 1.43% | 1,236,569 | 106,851,105.67 | 1.57% |
| 2026-07-03 | 83.00 | 85.72 | 86.00 | 83.00 | 3.14% | 549,031 | 46,216,631.20 | 3.61% |
| 2026-06-26 | 81.80 | 83.11 | 85.00 | 81.80 | 0.94% | 198,325 | 164,014,536.54 | 3.91% |
| 2026-06-18 | 81.00 | 82.34 | 82.50 | 81.00 | 1.13% | 1,187,304 | 97,298,136.40 | 1.85% |
| 2026-06-12 | 82.20 | 81.42 | 82.50 | 80.50 | -1.75% | 791,110 | 64,629,067.20 | 2.48% |
| 2026-06-05 | 82.50 | 82.87 | 85.50 | 81.10 | 2.60% | 712,792 | 58,503,538.00 | 5.43% |
| 2026-05-29 | 80.10 | 80.77 | 83.00 | 79.50 | 0.76% | 1,494,250 | 119,999,504.53 | 4.4% |
| 2026-05-22 | 84.40 | 80.16 | 85.00 | 80.10 | -5.59% | 867,462 | 70,572,217.20 | 6.12% |
| 2026-05-15 | 80.01 | 84.91 | 85.01 | 73.89 | 6.06% | 1,226,721 | 101,966,336.00 | 15.05% |
| 2026-05-08 | 80.00 | 80.06 | 80.80 | 79.90 | 0.70% | 174,900 | 13,997,670.00 | 1.13% |
| 2026-04-30 | 79.30 | 79.50 | 80.00 | 78.00 | 2.46% | 693,648 | 54,665,718.70 | 2.56% |
| 2026-04-24 | 78.90 | 77.59 | 79.50 | 75.00 | -2.48% | 1,075,200 | 82,697,282.70 | 6% |
| 2026-04-17 | 80.00 | 79.56 | 80.00 | 79.50 | 0.08% | 190,500 | 15,031,730.80 | 0.63% |
| 2026-04-10 | 79.87 | 79.50 | 79.90 | 78.00 | -0.46% | 159,116 | 12,653,183.40 | 2.44% |
| 2026-04-03 | 80.00 | 79.87 | 80.00 | 79.50 | -0.04% | 147,378 | 11,763,902.20 | 0.63% |
| 2026-03-27 | 80.80 | 79.90 | 81.00 | 79.50 | -0.32% | 458,389 | 36,667,022.75 | 1.89% |
| 2026-03-20 | 81.00 | 80.16 | 82.00 | 80.00 | -2.04% | 757,488 | 60,853,720.40 | 2.5% |
| 2026-03-13 | 82.80 | 81.83 | 82.80 | 79.00 | -0.02% | 3,000 | 245,500.00 | 4.81% |
| 2026-03-06 | 80.50 | 81.85 | 83.20 | 80.50 | 1.68% | 160,500 | 13,065,750.00 | 3.35% |
| 2026-02-27 | 81.00 | 80.50 | 81.00 | 80.50 | 2.29% | 47,901 | 3,876,030.50 | 0.62% |
| 2026-02-13 | 80.00 | 78.70 | 82.00 | 78.00 | 3.36% | 204,316 | 16,438,596.00 | 5.13% |
| 2026-02-06 | 81.00 | 76.14 | 81.00 | 74.00 | -3.62% | 234,580 | 18,415,414.00 | 9.46% |
| 2026-01-30 | 81.00 | 79.00 | 82.00 | 75.00 | -2.47% | 262,146 | 20,594,010.00 | 9.33% |
| 2026-01-23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 73.00 | 3.18% | 295,165 | 22,897,003.60 | 10.96% |
| 2026-01-16 | 78.19 | 78.50 | 83.40 | 72.50 | 3.34% | 117,630 | 9,143,346.70 | 15.03% |
| 2026-01-09 | 74.63 | 75.96 | 83.00 | 72.50 | 1.78% | 535,037 | 41,281,633.50 | 14.48% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
