碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 75.54 | 74.08 | 77.10 | 72.57 | -3.21% | 1,084,151 | 79,775,799.10 | 6.24% |
2025-06-27 | 73.24 | 76.54 | 77.20 | 72.82 | 4.83% | 1,838,798 | 139,939,503.98 | 6.01% |
2025-06-20 | 71.16 | 73.01 | 73.72 | 69.00 | 2.89% | 1,413,407 | 105,103,662.71 | 6.84% |
2025-06-13 | 67.85 | 70.96 | 70.96 | 67.05 | 4.51% | 404,915 | 28,098,880.00 | 5.83% |
2025-06-06 | 68.34 | 67.90 | 68.88 | 67.12 | -0.82% | 390,321 | 26,645,491.62 | 2.62% |
2025-05-30 | 68.91 | 68.46 | 69.27 | 67.91 | -1.37% | 777,913 | 53,441,031.99 | 2% |
2025-05-23 | 70.33 | 69.41 | 70.51 | 69.36 | -1.43% | 1,245,622 | 88,260,667.77 | 1.66% |
2025-05-16 | 70.02 | 70.42 | 70.52 | 69.96 | 0.80% | 1,090,065 | 77,110,846.00 | 0.8% |
2025-05-09 | 71.46 | 69.86 | 71.50 | 69.68 | -2.24% | 426,451 | 29,904,880.57 | 2.61% |
2025-04-30 | 75.75 | 71.46 | 75.75 | 71.40 | -5.68% | 208,793 | 14,986,304.00 | 6.09% |
2025-04-25 | 80.60 | 75.76 | 80.60 | 75.70 | -5.75% | 719,145 | 55,003,199.00 | 6.47% |
2025-04-18 | 85.30 | 80.38 | 85.38 | 80.25 | -5.79% | 698,872 | 57,232,972.30 | 6.39% |
2025-04-11 | 85.48 | 85.32 | 85.62 | 85.30 | -0.09% | 74,383 | 6,181,375.60 | 0.38% |
2025-04-03 | 86.13 | 85.40 | 86.25 | 85.40 | -0.85% | 171,100 | 14,275,439.00 | 1% |
2025-03-28 | 88.25 | 86.13 | 88.25 | 85.58 | -1.88% | 753,940 | 63,960,961.30 | 3.12% |
2025-03-21 | 87.87 | 87.78 | 88.12 | 87.70 | -0.86% | 59,018 | 5,062,311.50 | 0.48% |
2025-03-14 | 88.87 | 88.54 | 88.87 | 86.50 | -1.21% | 124,253 | 10,828,406.42 | 2.74% |
2025-03-07 | 89.81 | 89.62 | 89.81 | 89.12 | 0.07% | 10,301 | 910,077.00 | 0.77% |
2025-02-28 | 89.89 | 89.56 | 91.87 | 89.37 | -0.38% | 426,174 | 38,293,480.12 | 2.8% |
2025-02-21 | 91.14 | 89.90 | 91.83 | 89.87 | -1.36% | 249,233 | 22,502,087.59 | 2.18% |
2025-02-14 | 92.93 | 91.14 | 92.93 | 90.97 | -1.93% | 110,161 | 10,062,610.00 | 2.15% |
2025-02-07 | 93.43 | 92.93 | 93.43 | 92.93 | -0.54% | 10,000 | 930,000.00 | 0.54% |
2025-01-27 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-24 | 94.05 | 93.43 | 94.05 | 93.35 | -1.60% | 55,783 | 5,193,123.50 | 0.75% |
2025-01-17 | 94.47 | 94.95 | 94.95 | 94.47 | 0.51% | 34,100 | 3,211,995.08 | 0.51% |
2025-01-10 | 96.70 | 94.47 | 96.70 | 94.22 | -2.37% | 127,695 | 11,979,962.56 | 2.63% |
2025-01-03 | 97.28 | 96.76 | 98.05 | 96.76 | -1.00% | 735,182 | 71,639,921.28 | 1.33% |
2024-12-27 | 98.60 | 97.74 | 98.60 | 97.01 | -0.60% | 2,421,289 | 235,367,557.49 | 1.64% |
2024-12-20 | 99.69 | 98.33 | 100.69 | 97.01 | -2.39% | 3,223,974 | 311,667,893.43 | 3.79% |
2024-12-13 | 101.06 | 100.74 | 102.03 | 98.95 | -0.20% | 4,455,200 | 443,893,910.63 | 3.11% |
2024-12-06 | 102.30 | 100.94 | 102.50 | 98.44 | -1.41% | 2,724,115 | 271,327,920.48 | 4.12% |
2024-11-29 | 104.48 | 102.38 | 104.61 | 100.53 | -2.29% | 3,672,072 | 378,041,229.40 | 4.06% |
2024-11-22 | 104.76 | 104.78 | 105.10 | 104.51 | 0.00% | 1,995,035 | 208,972,709.71 | 0.56% |
2024-11-15 | 105.06 | 104.78 | 106.02 | 103.58 | -0.24% | 1,414,423 | 148,685,499.99 | 2.36% |
2024-11-08 | 104.50 | 105.03 | 105.76 | 104.04 | 0.57% | 441,331 | 46,416,187.40 | 1.65% |
2024-11-01 | 104.14 | 104.43 | 104.46 | 100.91 | 0.17% | 885,926 | 92,016,547.63 | 3.52% |
2024-10-25 | 103.20 | 104.25 | 104.53 | 103.00 | 0.71% | 1,317,713 | 137,394,922.48 | 1.49% |
2024-10-18 | 100.98 | 103.51 | 104.60 | 100.02 | 2.54% | 1,063,290 | 109,329,082.19 | 4.58% |
2024-10-11 | 99.90 | 100.95 | 103.66 | 99.73 | 1.48% | 979,461 | 96,543,163.97 | 3.94% |
2024-09-30 | 99.23 | 99.48 | 99.80 | 98.73 | 0.32% | 157,536 | 15,764,291.20 | 1.08% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明