碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-07-04 74.08 1,084,151
2025-06-27 76.54 1,838,798
2025-06-20 73.01 1,413,407
2025-06-13 70.96 404,915
2025-06-06 67.90 390,321
2025-05-30 68.46 777,913
2025-05-23 69.41 1,245,622
2025-05-16 70.42 1,090,065
2025-05-09 69.86 426,451
2025-04-30 71.46 208,793
2025-04-25 75.76 719,145
2025-04-18 80.38 698,872
2025-04-11 85.32 74,383
2025-04-03 85.40 171,100
2025-03-28 86.13 753,940
2025-03-21 87.78 59,018
2025-03-14 88.54 124,253
2025-03-07 89.62 10,301
2025-02-28 89.56 426,174
2025-02-21 89.90 249,233
2025-02-14 91.14 110,161
2025-02-07 92.93 10,000
2025-01-27 93.43 0
2025-01-24 93.43 55,783
2025-01-17 94.95 34,100
2025-01-10 94.47 127,695
2025-01-03 96.76 735,182
2024-12-27 97.74 2,421,289
2024-12-20 98.33 3,223,974
2024-12-13 100.74 4,455,200
2024-12-06 100.94 2,724,115
2024-11-29 102.38 3,672,072
2024-11-22 104.78 1,995,035
2024-11-15 104.78 1,414,423
2024-11-08 105.03 441,331
2024-11-01 104.43 885,926
2024-10-25 104.25 1,317,713
2024-10-18 103.51 1,063,290
2024-10-11 100.95 979,461
2024-09-30 99.48 157,536

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明