碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-02-14 91.14 110,161
2025-02-07 92.93 10,000
2025-01-27 93.43 0
2025-01-24 93.43 55,783
2025-01-17 94.95 34,100
2025-01-10 94.47 127,695
2025-01-03 96.76 735,182
2024-12-27 97.74 2,421,289
2024-12-20 98.33 3,223,974
2024-12-13 100.74 4,455,200
2024-12-06 100.94 2,724,115
2024-11-29 102.38 3,672,072
2024-11-22 104.78 1,995,035
2024-11-15 104.78 1,414,423
2024-11-08 105.03 441,331
2024-11-01 104.43 885,926
2024-10-25 104.25 1,317,713
2024-10-18 103.51 1,063,290
2024-10-11 100.95 979,461
2024-09-30 99.48 157,536
2024-09-27 99.16 1,127,494
2024-09-20 94.94 210,757
2024-09-13 92.80 641,316
2024-09-06 93.13 321,244
2024-08-30 92.27 430,620
2024-08-23 89.60 559,959
2024-08-16 91.29 180,776
2024-08-09 90.57 318,202
2024-08-02 90.13 112,394
2024-07-26 91.60 302,574
2024-07-19 88.61 64,786
2024-07-12 90.18 176,358
2024-07-05 90.61 120,510
2024-06-28 90.66 483,988
2024-06-21 91.43 148,099
2024-06-14 94.67 120,905
2024-06-07 96.07 430,910
2024-05-31 93.23 11,884
2024-05-24 98.97 311,919
2024-05-17 99.53 16,125

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明