碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-04-17 79.56 190,500
2026-04-10 79.50 159,116
2026-04-03 79.87 147,378
2026-03-27 79.90 458,389
2026-03-20 80.16 757,488
2026-03-13 81.83 3,000
2026-03-06 81.85 160,500
2026-02-27 80.50 47,901
2026-02-13 78.70 204,316
2026-02-06 76.14 234,580
2026-01-30 79.00 262,146
2026-01-23 81.00 295,165
2026-01-16 78.50 117,630
2026-01-09 75.96 535,037
2025-12-31 74.63 2,745,687
2025-12-26 72.35 3,854,668
2025-12-19 62.40 5,268,472
2025-12-12 58.03 3,182,313
2025-12-05 60.06 3,355,588
2025-11-28 59.65 3,654,891
2025-11-21 65.27 3,848,516
2025-11-14 60.17 6,147,852
2025-11-07 57.79 3,981,155
2025-10-31 51.96 4,385,482
2025-10-24 54.70 2,382,922
2025-10-17 52.21 3,036,143
2025-10-10 58.23 721,263
2025-09-30 57.97 1,634,706
2025-09-26 59.16 3,597,793
2025-09-19 59.68 2,117,238
2025-09-12 62.07 1,764,734
2025-09-05 66.18 2,124,322
2025-08-29 69.30 2,037,610
2025-08-22 70.30 49,846
2025-08-15 71.57 1,075,710
2025-08-08 72.09 806,347
2025-08-01 72.43 996,648
2025-07-25 73.70 1,490,070
2025-07-18 72.82 1,410,914
2025-07-11 73.21 908,777

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明