碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 87.00 | 90.02 | 90.40 | 87.00 | 3.53% | 1,594,346 | 142,528,839.79 | 3.91% |
| 2026-07-10 | 85.90 | 86.95 | 87.25 | 85.90 | 1.43% | 1,236,569 | 106,851,105.67 | 1.57% |
| 2026-07-03 | 83.00 | 85.72 | 86.00 | 83.00 | 3.14% | 549,031 | 46,216,631.20 | 3.61% |
| 2026-06-26 | 81.80 | 83.11 | 85.00 | 81.80 | 0.94% | 198,325 | 164,014,536.54 | 3.91% |
| 2026-06-18 | 81.00 | 82.34 | 82.50 | 81.00 | 1.13% | 1,187,304 | 97,298,136.40 | 1.85% |
| 2026-06-12 | 82.20 | 81.42 | 82.50 | 80.50 | -1.75% | 791,110 | 64,629,067.20 | 2.48% |
| 2026-06-05 | 82.50 | 82.87 | 85.50 | 81.10 | 2.60% | 712,792 | 58,503,538.00 | 5.43% |
| 2026-05-29 | 80.10 | 80.77 | 83.00 | 79.50 | 0.76% | 1,494,250 | 119,999,504.53 | 4.4% |
| 2026-05-22 | 84.40 | 80.16 | 85.00 | 80.10 | -5.59% | 867,462 | 70,572,217.20 | 6.12% |
| 2026-05-15 | 80.01 | 84.91 | 85.01 | 73.89 | 6.06% | 1,226,721 | 101,966,336.00 | 15.05% |
| 2026-05-08 | 80.00 | 80.06 | 80.80 | 79.90 | 0.70% | 174,900 | 13,997,670.00 | 1.13% |
| 2026-04-30 | 79.30 | 79.50 | 80.00 | 78.00 | 2.46% | 693,648 | 54,665,718.70 | 2.56% |
| 2026-04-24 | 78.90 | 77.59 | 79.50 | 75.00 | -2.48% | 1,075,200 | 82,697,282.70 | 6% |
| 2026-04-17 | 80.00 | 79.56 | 80.00 | 79.50 | 0.08% | 190,500 | 15,031,730.80 | 0.63% |
| 2026-04-10 | 79.87 | 79.50 | 79.90 | 78.00 | -0.46% | 159,116 | 12,653,183.40 | 2.44% |
| 2026-04-03 | 80.00 | 79.87 | 80.00 | 79.50 | -0.04% | 147,378 | 11,763,902.20 | 0.63% |
| 2026-03-27 | 80.80 | 79.90 | 81.00 | 79.50 | -0.32% | 458,389 | 36,667,022.75 | 1.89% |
| 2026-03-20 | 81.00 | 80.16 | 82.00 | 80.00 | -2.04% | 757,488 | 60,853,720.40 | 2.5% |
| 2026-03-13 | 82.80 | 81.83 | 82.80 | 79.00 | -0.02% | 3,000 | 245,500.00 | 4.81% |
| 2026-03-06 | 80.50 | 81.85 | 83.20 | 80.50 | 1.68% | 160,500 | 13,065,750.00 | 3.35% |
| 2026-02-27 | 81.00 | 80.50 | 81.00 | 80.50 | 2.29% | 47,901 | 3,876,030.50 | 0.62% |
| 2026-02-13 | 80.00 | 78.70 | 82.00 | 78.00 | 3.36% | 204,316 | 16,438,596.00 | 5.13% |
| 2026-02-06 | 81.00 | 76.14 | 81.00 | 74.00 | -3.62% | 234,580 | 18,415,414.00 | 9.46% |
| 2026-01-30 | 81.00 | 79.00 | 82.00 | 75.00 | -2.47% | 262,146 | 20,594,010.00 | 9.33% |
| 2026-01-23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 73.00 | 3.18% | 295,165 | 22,897,003.60 | 10.96% |
| 2026-01-16 | 78.19 | 78.50 | 83.40 | 72.50 | 3.34% | 117,630 | 9,143,346.70 | 15.03% |
| 2026-01-09 | 74.63 | 75.96 | 83.00 | 72.50 | 1.78% | 535,037 | 41,281,633.50 | 14.48% |
| 2025-12-31 | 71.12 | 74.63 | 75.99 | 70.18 | 3.15% | 2,745,687 | 202,059,136.02 | 8.28% |
| 2025-12-26 | 61.72 | 72.35 | 76.34 | 61.72 | 15.95% | 3,854,668 | 284,494,989.95 | 23.69% |
| 2025-12-19 | 57.86 | 62.40 | 62.98 | 57.74 | 7.53% | 5,268,472 | 317,655,137.69 | 9.08% |
| 2025-12-12 | 59.45 | 58.03 | 60.20 | 56.32 | -3.38% | 3,182,313 | 186,562,546.60 | 6.89% |
| 2025-12-05 | 58.59 | 60.06 | 61.67 | 58.16 | 0.69% | 3,355,588 | 200,620,461.54 | 6.04% |
| 2025-11-28 | 65.02 | 59.65 | 65.42 | 58.80 | -8.61% | 3,654,891 | 207,601,188.27 | 11.26% |
| 2025-11-21 | 60.17 | 65.27 | 70.14 | 60.02 | 8.48% | 3,848,516 | 250,078,209.54 | 16.86% |
| 2025-11-14 | 57.79 | 60.17 | 62.48 | 57.72 | 4.12% | 6,147,852 | 377,649,688.07 | 8.25% |
| 2025-11-07 | 51.54 | 57.79 | 58.51 | 51.54 | 11.22% | 3,981,155 | 209,744,110.26 | 13.52% |
| 2025-10-31 | 55.14 | 51.96 | 55.14 | 50.34 | -5.01% | 4,385,482 | 201,800,737.11 | 9.54% |
| 2025-10-24 | 52.19 | 54.70 | 55.67 | 51.21 | 4.77% | 2,382,922 | 103,554,355.28 | 8.71% |
| 2025-10-17 | 58.20 | 52.21 | 58.20 | 52.18 | -10.34% | 3,036,143 | 142,705,401.33 | 11.54% |
| 2025-10-10 | 58.68 | 58.23 | 59.30 | 57.90 | 0.45% | 721,263 | 39,056,590.40 | 2.42% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
