碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2024-07-26 91.60 302,574
2024-07-19 88.61 64,786
2024-07-12 90.18 176,358
2024-07-05 90.61 120,510
2024-06-28 90.66 483,988
2024-06-21 91.43 148,099
2024-06-14 94.67 120,905
2024-06-07 96.07 430,910
2024-05-31 93.23 11,884
2024-05-24 98.97 311,919
2024-05-17 99.53 16,125
2024-05-10 99.00 134,262
2024-04-30 103.00 186,990
2024-04-26 102.49 1,251,493
2024-04-19 94.39 360,255
2024-04-12 91.84 308,964
2024-04-03 87.67 165,008
2024-03-29 90.66 235,874
2024-03-22 83.83 192,852
2024-03-15 80.00 288,795
2024-03-08 83.33 563,309
2024-03-01 79.67 807,963
2024-02-23 78.33 366,010
2024-02-08 74.67 20,021
2024-02-02 74.53 206,518
2024-01-26 72.87 162,812
2024-01-19 71.99 112,950
2024-01-12 72.34 83,702
2024-01-05 73.36 26,266
2023-12-29 79.42 1,508,106
2023-12-22 80.64 1,605,431
2023-12-15 71.35 1,720,524
2023-12-08 70.71 1,573,064
2023-12-01 70.53 2,141,713
2023-11-24 71.84 838,793
2023-11-17 72.47 2,325,759
2023-11-10 71.14 3,318,954
2023-11-03 74.72 2,345,379
2023-10-27 78.71 2,174,498
2023-10-20 81.67 2,449,851

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明