碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-10-16 97.56 5,441,037
2026-10-09 95.80 1,260,189
2026-09-30 94.96 1,607,508
2026-09-24 94.99 2,369,644
2026-09-18 95.63 1,721,371
2026-09-11 94.84 2,311,062
2026-09-04 93.66 1,621,768
2026-08-28 98.50 1,596,930
2026-08-21 97.97 1,299,166
2026-08-14 98.21 947,835
2026-08-07 98.54 1,938,060
2026-07-31 98.59 1,920,005
2026-07-24 93.58 793,128
2026-07-17 90.02 1,594,346
2026-07-10 86.95 1,236,569
2026-07-03 85.72 549,031
2026-06-26 83.11 198,325
2026-06-18 82.34 1,187,304
2026-06-12 81.42 791,110
2026-06-05 82.87 712,792
2026-05-29 80.77 1,494,250
2026-05-22 80.16 867,462
2026-05-15 84.91 1,226,721
2026-05-08 80.06 174,900
2026-04-30 79.50 693,648
2026-04-24 77.59 1,075,200
2026-04-17 79.56 190,500
2026-04-10 79.50 159,116
2026-04-03 79.87 147,378
2026-03-27 79.90 458,389
2026-03-20 80.16 757,488
2026-03-13 81.83 3,000
2026-03-06 81.85 160,500
2026-02-27 80.50 47,901
2026-02-13 78.70 204,316
2026-02-06 76.14 234,580
2026-01-30 79.00 262,146
2026-01-23 81.00 295,165
2026-01-16 78.50 117,630
2026-01-09 75.96 535,037

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明