碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-07-17 90.02 1,594,346
2026-07-10 86.95 1,236,569
2026-07-03 85.72 549,031
2026-06-26 83.11 198,325
2026-06-18 82.34 1,187,304
2026-06-12 81.42 791,110
2026-06-05 82.87 712,792
2026-05-29 80.77 1,494,250
2026-05-22 80.16 867,462
2026-05-15 84.91 1,226,721
2026-05-08 80.06 174,900
2026-04-30 79.50 693,648
2026-04-24 77.59 1,075,200
2026-04-17 79.56 190,500
2026-04-10 79.50 159,116
2026-04-03 79.87 147,378
2026-03-27 79.90 458,389
2026-03-20 80.16 757,488
2026-03-13 81.83 3,000
2026-03-06 81.85 160,500
2026-02-27 80.50 47,901
2026-02-13 78.70 204,316
2026-02-06 76.14 234,580
2026-01-30 79.00 262,146
2026-01-23 81.00 295,165
2026-01-16 78.50 117,630
2026-01-09 75.96 535,037
2025-12-31 74.63 2,745,687
2025-12-26 72.35 3,854,668
2025-12-19 62.40 5,268,472
2025-12-12 58.03 3,182,313
2025-12-05 60.06 3,355,588
2025-11-28 59.65 3,654,891
2025-11-21 65.27 3,848,516
2025-11-14 60.17 6,147,852
2025-11-07 57.79 3,981,155
2025-10-31 51.96 4,385,482
2025-10-24 54.70 2,382,922
2025-10-17 52.21 3,036,143
2025-10-10 58.23 721,263

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明