碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 92.93 | 91.14 | 92.93 | 90.97 | -1.93% | 110,161 | 10,062,610.00 | 2.15% |
2025-02-07 | 93.43 | 92.93 | 93.43 | 92.93 | -0.54% | 10,000 | 930,000.00 | 0.54% |
2025-01-27 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-24 | 94.05 | 93.43 | 94.05 | 93.35 | -1.60% | 55,783 | 5,193,123.50 | 0.75% |
2025-01-17 | 94.47 | 94.95 | 94.95 | 94.47 | 0.51% | 34,100 | 3,211,995.08 | 0.51% |
2025-01-10 | 96.70 | 94.47 | 96.70 | 94.22 | -2.37% | 127,695 | 11,979,962.56 | 2.63% |
2025-01-03 | 97.28 | 96.76 | 98.05 | 96.76 | -1.00% | 735,182 | 71,639,921.28 | 1.33% |
2024-12-27 | 98.60 | 97.74 | 98.60 | 97.01 | -0.60% | 2,421,289 | 235,367,557.49 | 1.64% |
2024-12-20 | 99.69 | 98.33 | 100.69 | 97.01 | -2.39% | 3,223,974 | 311,667,893.43 | 3.79% |
2024-12-13 | 101.06 | 100.74 | 102.03 | 98.95 | -0.20% | 4,455,200 | 443,893,910.63 | 3.11% |
2024-12-06 | 102.30 | 100.94 | 102.50 | 98.44 | -1.41% | 2,724,115 | 271,327,920.48 | 4.12% |
2024-11-29 | 104.48 | 102.38 | 104.61 | 100.53 | -2.29% | 3,672,072 | 378,041,229.40 | 4.06% |
2024-11-22 | 104.76 | 104.78 | 105.10 | 104.51 | 0.00% | 1,995,035 | 208,972,709.71 | 0.56% |
2024-11-15 | 105.06 | 104.78 | 106.02 | 103.58 | -0.24% | 1,414,423 | 148,685,499.99 | 2.36% |
2024-11-08 | 104.50 | 105.03 | 105.76 | 104.04 | 0.57% | 441,331 | 46,416,187.40 | 1.65% |
2024-11-01 | 104.14 | 104.43 | 104.46 | 100.91 | 0.17% | 885,926 | 92,016,547.63 | 3.52% |
2024-10-25 | 103.20 | 104.25 | 104.53 | 103.00 | 0.71% | 1,317,713 | 137,394,922.48 | 1.49% |
2024-10-18 | 100.98 | 103.51 | 104.60 | 100.02 | 2.54% | 1,063,290 | 109,329,082.19 | 4.58% |
2024-10-11 | 99.90 | 100.95 | 103.66 | 99.73 | 1.48% | 979,461 | 96,543,163.97 | 3.94% |
2024-09-30 | 99.23 | 99.48 | 99.80 | 98.73 | 0.32% | 157,536 | 15,764,291.20 | 1.08% |
2024-09-27 | 95.22 | 99.16 | 100.79 | 95.22 | 4.44% | 1,127,494 | 112,299,098.90 | 5.85% |
2024-09-20 | 93.09 | 94.94 | 97.29 | 89.09 | 2.31% | 210,757 | 20,667,359.46 | 9.2% |
2024-09-13 | 92.45 | 92.80 | 93.41 | 86.65 | -0.35% | 641,316 | 62,398,780.55 | 7.8% |
2024-09-06 | 89.41 | 93.13 | 93.41 | 89.41 | 0.93% | 321,244 | 30,789,883.06 | 4.47% |
2024-08-30 | 89.66 | 92.27 | 95.01 | 88.42 | 2.98% | 430,620 | 40,533,912.62 | 7.45% |
2024-08-23 | 90.93 | 89.60 | 92.18 | 89.60 | -1.85% | 559,959 | 51,772,215.30 | 2.88% |
2024-08-16 | 90.57 | 91.29 | 92.97 | 90.57 | 0.79% | 180,776 | 16,595,962.90 | 2.65% |
2024-08-09 | 89.90 | 90.57 | 92.17 | 89.83 | 0.49% | 318,202 | 29,093,647.60 | 2.6% |
2024-08-02 | 91.60 | 90.13 | 92.33 | 89.80 | -1.60% | 112,394 | 10,148,259.00 | 2.82% |
2024-07-26 | 87.50 | 91.60 | 91.60 | 87.17 | 3.37% | 302,574 | 27,306,724.00 | 5.08% |
2024-07-19 | 88.49 | 88.61 | 89.66 | 86.86 | -1.74% | 64,786 | 5,735,511.60 | 3.22% |
2024-07-12 | 90.61 | 90.18 | 91.47 | 88.87 | -0.47% | 176,358 | 15,825,633.40 | 2.93% |
2024-07-05 | 89.74 | 90.61 | 91.47 | 88.00 | -0.06% | 120,510 | 10,983,340.00 | 3.94% |
2024-06-28 | 90.71 | 90.66 | 93.00 | 88.67 | -0.84% | 483,988 | 45,129,650.60 | 4.88% |
2024-06-21 | 94.67 | 91.43 | 94.67 | 90.33 | -3.42% | 148,099 | 14,057,095.60 | 4.8% |
2024-06-14 | 95.97 | 94.67 | 96.50 | 92.83 | -1.46% | 120,905 | 11,620,050.50 | 3.95% |
2024-06-07 | 93.83 | 96.07 | 96.87 | 91.17 | 3.05% | 430,910 | 41,382,259.04 | 6.25% |
2024-05-31 | 97.93 | 93.23 | 99.04 | 93.23 | -5.80% | 11,884 | 1,154,498.56 | 6.23% |
2024-05-24 | 97.37 | 98.97 | 100.27 | 96.50 | -0.56% | 311,919 | 30,406,462.50 | 3.91% |
2024-05-17 | 99.00 | 99.53 | 100.03 | 94.33 | 0.54% | 16,125 | 1,565,703.70 | 6.04% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明