碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 67.88 | 70.71 | 70.77 | 67.88 | 4.12% | 167,584 | 12,028,878.90 | 4.26% |
2023-12-07 | 67.91 | 67.91 | 69.00 | 65.58 | -3.28% | 226,395 | 15,378,313.90 | 5.22% |
2023-12-06 | 71.87 | 70.21 | 72.00 | 70.33 | -2.08% | 77,050 | 5,514,163.20 | 2.37% |
2023-12-05 | 72.90 | 71.70 | 72.90 | 71.82 | -1.29% | 419,121 | 29,793,912.08 | 1.5% |
2023-12-04 | 72.50 | 72.64 | 72.82 | 72.50 | 2.99% | 682,914 | 48,558,973.88 | 0.44% |
2023-12-01 | 70.48 | 70.53 | 70.83 | 67.30 | 0.11% | 253,152 | 17,499,289.20 | 5.25% |
2023-11-30 | 71.12 | 70.45 | 71.13 | 69.80 | -0.70% | 514,042 | 36,462,496.08 | 1.91% |
2023-11-29 | 72.66 | 70.95 | 72.67 | 70.30 | -2.41% | 755,177 | 53,655,710.40 | 3.37% |
2023-11-28 | 72.11 | 72.70 | 72.86 | 71.69 | 0.82% | 430,179 | 30,677,916.62 | 1.63% |
2023-11-27 | 71.99 | 72.11 | 72.17 | 71.99 | 0.38% | 189,163 | 13,597,246.60 | 0.25% |
2023-11-24 | 72.40 | 71.84 | 72.40 | 71.70 | -0.28% | 156,298 | 11,148,921.40 | 0.98% |
2023-11-23 | 71.50 | 72.04 | 72.89 | 71.49 | 0.52% | 141,037 | 10,165,208.84 | 1.96% |
2023-11-22 | 72.52 | 71.67 | 72.65 | 71.60 | -1.17% | 204,565 | 14,648,925.76 | 1.47% |
2023-11-21 | 72.53 | 72.52 | 72.68 | 72.13 | 0.01% | 213,651 | 15,289,099.70 | 0.76% |
2023-11-20 | 72.75 | 72.51 | 72.75 | 72.45 | 0.06% | 123,242 | 8,866,682.62 | 0.41% |
2023-11-17 | 71.21 | 72.47 | 73.52 | 71.19 | 1.31% | 66,294 | 4,757,100.85 | 3.27% |
2023-11-16 | 73.61 | 71.53 | 73.61 | 71.30 | -2.43% | 335,036 | 23,951,868.59 | 3.24% |
2023-11-15 | 72.01 | 73.31 | 74.66 | 71.79 | 2.25% | 602,064 | 43,407,881.36 | 4% |
2023-11-14 | 70.75 | 71.70 | 72.35 | 70.75 | -0.15% | 503,717 | 36,121,875.42 | 2.26% |
2023-11-13 | 72.75 | 71.81 | 72.75 | 68.88 | 0.94% | 818,648 | 58,452,058.40 | 5.62% |
2023-11-10 | 72.38 | 71.14 | 72.83 | 69.67 | -2.32% | 886,567 | 63,312,490.99 | 4.54% |
2023-11-09 | 74.03 | 72.83 | 74.03 | 72.37 | -1.51% | 759,476 | 55,320,646.65 | 2.29% |
2023-11-08 | 75.25 | 73.95 | 77.58 | 73.20 | -0.60% | 858,631 | 63,006,015.22 | 5.98% |
2023-11-07 | 75.95 | 74.40 | 79.47 | 73.17 | -1.06% | 340,222 | 25,235,302.24 | 8.61% |
2023-11-06 | 74.49 | 75.20 | 76.67 | 73.00 | 0.64% | 474,058 | 35,551,448.59 | 5.03% |
2023-11-03 | 75.98 | 74.72 | 77.24 | 73.50 | -2.85% | 872,952 | 65,238,128.00 | 5.09% |
2023-11-02 | 77.36 | 76.91 | 77.59 | 76.03 | -0.80% | 274,947 | 20,864,770.59 | 2.05% |
2023-11-01 | 77.47 | 77.53 | 78.89 | 76.34 | -0.67% | 274,172 | 21,067,404.61 | 3.34% |
2023-10-31 | 80.02 | 78.05 | 80.02 | 75.50 | -1.90% | 450,111 | 34,941,649.85 | 5.99% |
2023-10-30 | 80.21 | 79.56 | 82.70 | 77.30 | 1.08% | 473,197 | 37,631,219.04 | 6.99% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明