碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-09-30 94.96 622,532
2026-09-29 94.88 522,643
2026-09-28 94.80 462,333
2026-09-24 94.99 732,146
2026-09-23 95.20 550,210
2026-09-22 95.41 640,255
2026-09-21 95.64 447,033
2026-09-18 95.63 481,043
2026-09-17 95.89 164,564
2026-09-16 95.89 573,886
2026-09-15 96.23 198,483
2026-09-14 95.64 303,415
2026-09-11 94.84 776,069
2026-09-10 95.90 422,076
2026-09-09 96.26 468,914
2026-09-08 94.95 149,500
2026-09-07 92.86 494,503
2026-09-04 93.66 382,162
2026-09-03 94.40 211,000
2026-09-02 95.45 338,768
2026-09-01 97.02 209,510
2026-08-31 97.90 480,328
2026-08-28 98.50 585,993
2026-08-27 98.52 135,733
2026-08-26 98.52 427,376
2026-08-25 98.32 244,000
2026-08-24 97.82 203,828
2026-08-21 97.97 289,240
2026-08-20 97.81 365,382
2026-08-19 97.40 231,173
2026-08-18 97.41 165,311
2026-08-17 97.60 248,060
2026-08-14 98.21 224,197
2026-08-13 98.15 146,240
2026-08-12 98.31 122,350
2026-08-11 98.32 244,814
2026-08-10 98.52 210,234
2026-08-07 98.54 51,057
2026-08-06 97.44 307,506
2026-08-05 97.56 393,255
2026-08-04 98.56 916,241
2026-08-03 99.69 270,001
2026-07-31 98.59 365,987
2026-07-30 96.61 544,313
2026-07-29 95.65 487,846
2026-07-28 94.67 384,499
2026-07-27 93.77 137,360
2026-07-24 93.58 133,560
2026-07-23 92.54 234,697
2026-07-22 91.03 211,404
2026-07-21 90.54 144,195
2026-07-20 90.15 69,272
2026-07-17 90.02 447,645
2026-07-16 90.13 304,972
2026-07-15 89.81 433,319
2026-07-14 87.89 266,310
2026-07-13 87.42 142,100
2026-07-10 86.95 292,176
2026-07-09 86.21 283,700
2026-07-08 86.24 399,415
2026-07-07 86.36 106,159
2026-07-06 86.22 155,119
2026-07-03 85.72 95,700
2026-07-02 84.82 145,900
2026-07-01 83.90 56,500
2026-06-30 83.34 169,500
2026-06-29 83.14 81,431
2026-06-26 83.11 533,900
2026-06-25 83.12 283,067
2026-06-24 82.68 367,858
2026-06-23 82.41 505,500
2026-06-22 82.05 293,000
2026-06-18 82.34 350,200
2026-06-17 82.04 219,430
2026-06-16 81.81 420,650
2026-06-15 81.45 197,024
2026-06-12 81.42 238,000
2026-06-11 81.23 100,917
2026-06-10 81.64 241,000
2026-06-09 82.30 135,681
2026-06-08 82.25 75,512
2026-06-05 82.87 96,000
2026-06-04 82.03 118,962
2026-06-03 81.97 107,290
2026-06-02 81.84 195,290
2026-06-01 82.01 195,250
2026-05-29 80.77 411,988
2026-05-28 80.30 364,524

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-09-30 89.43 -5.82%
2026-09-29 89.74 -5.42%
2026-09-28 93.32 -1.56%
2026-09-24 92.93 -2.17%
2026-09-23 93.52 -1.76%
2026-09-22 94.38 -1.08%
2026-09-21 93.64 -2.09%
2026-09-18 95.33 -0.31%
2026-09-17 93.43 -2.57%
2026-09-16 84.66 -11.71%
2026-09-15 95.97 -0.27%
2026-09-14 92.24 -3.55%
2026-09-11 93.88 -1.01%
2026-09-10 95.24 -0.69%
2026-09-09 95.19 -1.11%
2026-09-08 93.61 -1.41%
2026-09-07 94.44 1.70%
2026-09-04 93.54 -0.13%
2026-09-03 94.31 -0.10%
2026-09-02 87.31 -8.53%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明