碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2023-05-26 57.00 10
2023-05-25 57.00 10
2023-05-24 57.00 3,410
2023-05-23 56.00 49,813
2023-05-22 57.21 71,792
2023-05-18 57.93 210
2023-05-17 56.25 200
2023-05-16 56.50 100
2023-05-15 56.00 100
2023-05-12 56.00 10
2023-05-11 56.00 100
2023-05-10 56.00 100
2023-05-09 56.00 42,317
2023-05-08 56.00 15,000
2023-05-05 55.50 110
2023-05-04 55.50 10
2023-04-28 55.00 10
2023-04-27 55.00 110
2023-04-26 54.92 10,510
2023-04-25 53.40 500
2023-04-24 53.40 10
2023-04-21 53.40 10
2023-04-20 53.40 750
2023-04-18 56.00 10
2023-04-17 56.00 100
2023-04-14 56.00 100
2023-04-13 56.00 100
2023-04-12 56.00 100
2023-04-11 56.00 10
2023-04-10 56.00 29,990

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2023-05-18 56.32 -2.78%
2023-05-17 56.32 0.12%
2023-05-15 57.10 1.96%
2023-05-09 54.80 -2.14%
2023-05-08 57.50 2.68%
2023-04-21 57.50 7.68%
2023-04-20 42.96 -19.55%
2023-04-03 56.10 0.18%
2023-03-30 47.57 -16.10%
2023-03-28 51.59 -7.88%
2023-03-07 56.70 1.25%
2023-03-03 56.70 1.25%
2023-02-24 55.00 -2.65%
2023-02-15 57.50 2.61%
2023-02-14 57.50 2.68%
2023-02-09 55.50 -0.89%
2022-12-29 48.02 -12.69%
2022-12-28 54.27 -2.92%
2022-12-27 57.66 2.42%
2022-12-26 55.28 -1.74%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明