碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2024-07-26 91.60 10,000
2024-07-25 90.46 66,120
2024-07-24 90.94 107,446
2024-07-23 88.40 64,508
2024-07-22 89.11 54,500
2024-07-19 88.61 33,401
2024-07-18 87.50 8,600
2024-07-17 86.86 2,000
2024-07-16 87.57 10,720
2024-07-15 87.05 10,065
2024-07-12 90.18 53,144
2024-07-11 89.88 87,189
2024-07-10 90.82 27,005
2024-07-09 90.87 9,005
2024-07-08 90.63 15
2024-07-05 90.61 38,500
2024-07-04 90.80 20,000
2024-07-03 90.80 18,000
2024-07-02 91.33 33,000
2024-07-01 88.38 11,010
2024-06-28 90.66 101,868
2024-06-27 92.13 27,010
2024-06-26 92.87 262,100
2024-06-25 88.88 69,010
2024-06-24 91.08 24,000
2024-06-21 91.43 51,497
2024-06-20 91.41 6,010
2024-06-19 92.71 61,680
2024-06-18 94.50 24,907
2024-06-17 94.67 4,005
2024-06-14 94.67 17,100
2024-06-13 96.48 12,653
2024-06-12 96.17 90,000
2024-06-11 92.83 1,152
2024-06-07 96.07 118,915
2024-06-06 95.43 10,008
2024-06-05 96.00 102,441
2024-06-04 94.23 75,779
2024-06-03 95.71 123,767
2024-05-31 93.23 2,200

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2024-07-25 91.52 1.17%
2024-07-24 92.05 1.22%
2024-07-23 91.50 3.51%
2024-07-18 90.80 3.77%
2024-07-17 90.00 3.62%
2024-07-12 91.50 1.46%
2024-07-11 90.00 0.13%
2024-07-10 93.15 2.57%
2024-07-08 89.50 -1.25%
2024-07-03 90.00 -0.88%
2024-06-28 91.00 0.38%
2024-06-27 90.00 -2.31%
2024-06-26 80.00 -13.86%
2024-06-25 93.71 5.43%
2024-06-19 67.21 -27.51%
2024-06-13 96.30 -0.19%
2024-06-03 97.10 1.45%
2024-05-31 97.20 4.26%
2024-05-29 97.50 2.51%
2024-05-28 98.00 0.85%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明