碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00% | 10 | 570.00 | 0% |
2023-05-25 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00% | 10 | 570.00 | 0% |
2023-05-24 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 1.79% | 3,410 | 194,370.00 | 0% |
2023-05-23 | 56.50 | 56.00 | 57.00 | 56.00 | -2.12% | 49,813 | 2,789,633.00 | 1.79% |
2023-05-22 | 56.00 | 57.21 | 60.00 | 56.00 | 0.37% | 71,792 | 4,106,868.00 | 7.14% |
2023-05-18 | 56.50 | 57.93 | 58.00 | 56.50 | 2.99% | 210 | 12,165.00 | 2.65% |
2023-05-17 | 56.00 | 56.25 | 56.50 | 56.00 | -0.44% | 200 | 11,250.00 | 0.89% |
2023-05-16 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 0.89% | 100 | 5,650.00 | 0% |
2023-05-15 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-05-12 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 10 | 560.00 | 0% |
2023-05-11 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-05-10 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-05-09 | 56.00 | 56.00 | 56.50 | 56.00 | 0.00% | 42,317 | 2,369,752.50 | 0.89% |
2023-05-08 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.90% | 15,000 | 840,000.00 | 0% |
2023-05-05 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 0.00% | 110 | 610.50 | 0% |
2023-05-04 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 0.91% | 10 | 555.00 | 0% |
2023-04-28 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 10 | 550.00 | 0% |
2023-04-27 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.15% | 110 | 6,050.00 | 0% |
2023-04-26 | 56.00 | 54.92 | 56.00 | 53.40 | 2.85% | 10,510 | 577,260.00 | 4.87% |
2023-04-25 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 0.00% | 500 | 26,700.00 | 0% |
2023-04-24 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 0.00% | 10 | 534.00 | 0% |
2023-04-21 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 0.00% | 10 | 534.00 | 0% |
2023-04-20 | 56.00 | 53.40 | 56.00 | 53.00 | -4.64% | 750 | 40,050.00 | 5.66% |
2023-04-18 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 10 | 560.00 | 0% |
2023-04-17 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-04-14 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-04-13 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-04-12 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 100 | 5,600.00 | 0% |
2023-04-11 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 10 | 560.00 | 0% |
2023-04-10 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 1.08% | 29,990 | 1,679,440.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明