碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-03-18 87.87 0
2025-03-17 87.87 2,423
2025-03-14 88.54 10,000
2025-03-13 88.04 85,091
2025-03-12 86.60 18,596
2025-03-11 88.12 10,000
2025-03-10 88.87 566
2025-03-07 89.62 0
2025-03-06 89.62 1,300
2025-03-05 89.12 5,000
2025-03-04 89.25 4,000
2025-03-03 89.81 1
2025-02-28 89.56 173,950
2025-02-27 89.75 0
2025-02-26 89.75 60,050
2025-02-25 90.83 187,174
2025-02-24 89.89 5,000
2025-02-21 89.90 38,906
2025-02-20 90.48 119,594
2025-02-19 91.24 74,000
2025-02-18 91.17 16,733
2025-02-17 91.14 0
2025-02-14 91.14 61,513
2025-02-13 92.34 8,648
2025-02-12 92.22 40,000
2025-02-11 92.93 0
2025-02-10 92.93 0
2025-02-07 92.93 0
2025-02-06 92.93 10,000
2025-02-05 93.43 0
2025-01-27 93.43 0
2025-01-24 93.43 725
2025-01-23 93.35 0
2025-01-22 93.35 0
2025-01-21 93.35 5,058
2025-01-20 93.85 50,000
2025-01-17 94.95 17,497
2025-01-16 94.95 0
2025-01-15 94.95 6,595
2025-01-14 94.47 0

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-03-17 86.00 -2.13%
2025-03-14 85.50 -3.43%
2025-03-11 87.50 -0.70%
2025-03-06 86.50 -3.48%
2025-03-03 88.74 -1.19%
2025-02-28 83.50 -6.77%
2025-02-27 89.00 -0.84%
2025-02-14 92.40 1.38%
2025-02-11 92.80 -0.14%
2025-01-23 92.00 -1.45%
2025-01-22 93.20 -0.16%
2025-01-21 90.00 -3.59%
2025-01-20 93.20 -0.69%
2025-01-15 93.20 -1.84%
2024-12-27 97.43 -0.32%
2024-12-26 97.05 -0.77%
2024-12-25 98.96 1.04%
2024-12-24 98.00 -0.23%
2024-12-23 91.52 -7.05%
2024-12-20 97.23 -1.12%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明