碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-06-12 81.42 238,000
2026-06-11 81.23 100,917
2026-06-10 81.64 241,000
2026-06-09 82.30 135,681
2026-06-08 82.25 75,512
2026-06-05 82.87 96,000
2026-06-04 82.03 118,962
2026-06-03 81.97 107,290
2026-06-02 81.84 195,290
2026-06-01 82.01 195,250
2026-05-29 80.77 411,988
2026-05-28 80.30 364,524
2026-05-27 80.06 357,798
2026-05-26 80.01 268,840
2026-05-25 80.09 91,100
2026-05-22 80.16 160,500
2026-05-21 80.43 310,104
2026-05-20 81.70 120,000
2026-05-19 82.64 220,348
2026-05-18 84.08 56,510
2026-05-15 84.91 405,165
2026-05-14 83.95 142,000
2026-05-13 82.56 221,189
2026-05-12 82.10 219,167
2026-05-11 81.06 239,200
2026-05-08 80.06 81,400
2026-05-07 80.00 36,000
2026-05-06 80.01 57,500
2026-04-30 79.50 13,200
2026-04-29 78.89 304,735
2026-04-28 78.30 236,912
2026-04-27 79.00 20,001
2026-04-24 77.59 121,700
2026-04-23 76.22 320,801
2026-04-22 75.81 182,999
2026-04-21 76.14 171,000
2026-04-20 78.61 278,700
2026-04-17 79.56 11,548
2026-04-16 78.93 55,000
2026-04-15 78.02 57,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-06-12 81.25 -0.21%
2026-06-11 80.87 -0.44%
2026-06-10 81.45 -0.23%
2026-06-08 81.49 -0.92%
2026-06-05 82.50 -0.45%
2026-06-04 81.82 -0.26%
2026-06-03 76.84 -6.26%
2026-06-02 81.04 -0.98%
2026-06-01 66.23 -19.24%
2026-05-29 77.80 -3.68%
2026-05-28 76.54 -4.68%
2026-05-27 80.02 -0.05%
2026-05-26 79.67 -0.42%
2026-05-25 81.40 1.64%
2026-05-22 79.83 -0.41%
2026-05-21 77.53 -3.61%
2026-05-20 81.50 -0.24%
2026-05-19 83.85 1.46%
2026-05-18 83.50 -0.69%
2026-05-15 77.92 -8.23%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明