碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2024-12-09 101.72 647,821
2024-12-06 100.94 655,213
2024-12-05 100.90 657,516
2024-12-04 100.70 200,347
2024-12-03 100.76 448,297
2024-12-02 101.79 762,742
2024-11-29 102.38 588,624
2024-11-28 102.32 552,420
2024-11-27 102.91 1,002,492
2024-11-26 102.85 735,160
2024-11-25 104.14 793,376
2024-11-22 104.78 342,883
2024-11-21 104.71 512,990
2024-11-20 104.86 388,719
2024-11-19 104.90 315,059
2024-11-18 104.62 435,384
2024-11-15 104.78 445,903
2024-11-14 105.09 354,705
2024-11-13 105.65 252,654
2024-11-12 105.14 212,618
2024-11-11 105.43 148,543
2024-11-08 105.03 110,088
2024-11-07 105.40 115,642
2024-11-06 105.23 45,405
2024-11-05 105.03 119,030
2024-11-04 104.71 51,166
2024-11-01 104.43 145,565
2024-10-31 104.01 109,379
2024-10-30 104.18 180,935
2024-10-29 103.38 281,433
2024-10-28 103.44 168,614
2024-10-25 104.25 150,666
2024-10-24 104.04 186,268
2024-10-23 104.10 196,800
2024-10-22 104.13 566,416
2024-10-21 104.14 217,563
2024-10-18 103.51 439,325
2024-10-17 103.42 211,113
2024-10-16 102.67 108,000
2024-10-15 103.03 216,139

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2024-12-09 101.15 -0.56%
2024-12-06 98.82 -2.10%
2024-12-05 91.35 -9.46%
2024-12-04 96.71 -3.96%
2024-12-03 97.08 -3.65%
2024-12-02 97.27 -4.44%
2024-11-29 98.46 -3.83%
2024-11-28 92.36 -9.73%
2024-11-27 95.20 -7.49%
2024-11-26 97.22 -5.47%
2024-11-25 91.85 -11.80%
2024-11-22 94.81 -9.52%
2024-11-21 90.39 -13.68%
2024-11-20 92.23 -12.04%
2024-11-19 88.98 -15.18%
2024-11-18 98.81 -5.55%
2024-11-15 100.99 -3.62%
2024-11-14 100.03 -4.81%
2024-11-13 100.90 -4.50%
2024-11-12 99.00 -5.84%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明