碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-04-29 78.89 304,735
2026-04-28 78.30 236,912
2026-04-27 79.00 20,001
2026-04-24 77.59 121,700
2026-04-23 76.22 320,801
2026-04-22 75.81 182,999
2026-04-21 76.14 171,000
2026-04-20 78.61 278,700
2026-04-17 79.56 11,548
2026-04-16 78.93 55,000
2026-04-15 78.02 57,000
2026-04-14 79.52 32,000
2026-04-13 79.54 34,952
2026-04-10 79.50 56,022
2026-04-09 79.52 61,780
2026-04-08 79.55 41,314
2026-04-07 79.87 0
2026-04-03 79.87 62,978
2026-04-02 79.54 0
2026-04-01 79.54 0
2026-03-31 79.54 27,800
2026-03-30 79.91 56,600
2026-03-27 79.90 17,789
2026-03-26 79.75 179,300
2026-03-25 79.95 100,700
2026-03-24 80.22 140,600
2026-03-23 80.80 20,000
2026-03-20 80.16 204,664
2026-03-19 80.18 471,056
2026-03-18 81.58 0
2026-03-17 81.58 61,768
2026-03-16 81.95 20,000
2026-03-13 81.83 3,000
2026-03-12 82.45 33,000
2026-03-11 79.00 10,000
2026-03-10 82.00 10,000
2026-03-09 82.80 1,851
2026-03-06 81.85 0
2026-03-05 81.85 100,000
2026-03-04 80.70 50,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-04-29 72.51 -8.09%
2026-04-28 77.93 -0.47%
2026-04-27 68.73 -13.00%
2026-04-23 63.65 -16.49%
2026-04-21 74.58 -2.05%
2026-04-20 75.59 -3.84%
2026-04-17 73.25 -7.93%
2026-04-16 78.93 0.00%
2026-04-15 67.60 -13.36%
2026-04-14 79.60 0.10%
2026-04-10 80.68 1.48%
2026-04-09 72.75 -8.51%
2026-04-02 81.00 1.84%
2026-03-30 56.00 -29.92%
2026-03-27 81.00 1.38%
2026-03-26 67.69 -15.12%
2026-03-18 81.64 0.07%
2026-03-16 80.23 -2.10%
2026-03-13 79.38 -2.99%
2026-03-12 79.30 -3.82%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明