碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-07-30 96.61 544,313
2026-07-29 95.65 487,846
2026-07-28 94.67 384,499
2026-07-27 93.77 137,360
2026-07-24 93.58 133,560
2026-07-23 92.54 234,697
2026-07-22 91.03 211,404
2026-07-21 90.54 144,195
2026-07-20 90.15 69,272
2026-07-17 90.02 447,645
2026-07-16 90.13 304,972
2026-07-15 89.81 433,319
2026-07-14 87.89 266,310
2026-07-13 87.42 142,100
2026-07-10 86.95 292,176
2026-07-09 86.21 283,700
2026-07-08 86.24 399,415
2026-07-07 86.36 106,159
2026-07-06 86.22 155,119
2026-07-03 85.72 95,700
2026-07-02 84.82 145,900
2026-07-01 83.90 56,500
2026-06-30 83.34 169,500
2026-06-29 83.14 81,431
2026-06-26 83.11 533,900
2026-06-25 83.12 283,067
2026-06-24 82.68 367,858
2026-06-23 82.41 505,500
2026-06-22 82.05 293,000
2026-06-18 82.34 350,200
2026-06-17 82.04 219,430
2026-06-16 81.81 420,650
2026-06-15 81.45 197,024
2026-06-12 81.42 238,000
2026-06-11 81.23 100,917
2026-06-10 81.64 241,000
2026-06-09 82.30 135,681
2026-06-08 82.25 75,512
2026-06-05 82.87 96,000
2026-06-04 82.03 118,962

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-07-30 95.15 -1.51%
2026-07-29 92.76 -3.02%
2026-07-28 88.20 -6.83%
2026-07-27 94.47 0.75%
2026-07-24 93.80 0.24%
2026-07-23 92.90 0.39%
2026-07-22 89.89 -1.25%
2026-07-21 90.25 -0.32%
2026-07-20 90.03 -0.13%
2026-07-17 84.25 -6.41%
2026-07-16 89.95 -0.20%
2026-07-15 90.07 0.29%
2026-07-14 87.11 -0.89%
2026-07-13 87.80 0.43%
2026-07-10 86.20 -0.86%
2026-07-09 82.56 -4.23%
2026-07-08 85.93 -0.36%
2026-07-07 85.95 -0.47%
2026-07-06 85.26 -1.11%
2026-07-03 66.94 -21.91%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明