碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2023-12-08 70.71 167,584
2023-12-07 67.91 226,395
2023-12-06 70.21 77,050
2023-12-05 71.70 419,121
2023-12-04 72.64 682,914
2023-12-01 70.53 253,152
2023-11-30 70.45 514,042
2023-11-29 70.95 755,177
2023-11-28 72.70 430,179
2023-11-27 72.11 189,163
2023-11-24 71.84 156,298
2023-11-23 72.04 141,037
2023-11-22 71.67 204,565
2023-11-21 72.52 213,651
2023-11-20 72.51 123,242
2023-11-17 72.47 66,294
2023-11-16 71.53 335,036
2023-11-15 73.31 602,064
2023-11-14 71.70 503,717
2023-11-13 71.81 818,648
2023-11-10 71.14 886,567
2023-11-09 72.83 759,476
2023-11-08 73.95 858,631
2023-11-07 74.40 340,222
2023-11-06 75.20 474,058
2023-11-03 74.72 872,952
2023-11-02 76.91 274,947
2023-11-01 77.53 274,172
2023-10-31 78.05 450,111
2023-10-30 79.56 473,197

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2023-12-07 62.10 -8.56%
2023-12-06 71.23 1.45%
2023-12-05 78.77 9.86%
2023-12-04 70.03 -3.59%
2023-12-01 71.90 1.94%
2023-11-30 72.40 2.77%
2023-11-29 69.50 -2.04%
2023-11-28 71.84 -1.18%
2023-11-24 68.90 -4.09%
2023-11-23 71.06 -1.36%
2023-11-22 72.30 0.88%
2023-11-21 73.50 1.35%
2023-11-20 66.96 -7.65%
2023-11-17 70.38 -2.88%
2023-11-16 69.75 -2.49%
2023-11-15 56.82 -22.49%
2023-11-14 66.30 -7.53%
2023-11-13 70.56 -1.74%
2023-11-10 72.92 2.50%
2023-11-09 71.99 -1.15%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明