全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-18 | 362,500 | 20,417,500.00 | 56.32 | 57.93 | -2.78% |
2023-05-17 | 362,500 | 20,417,500.00 | 56.32 | 56.25 | 0.12% |
2023-05-15 | 100,000 | 5,710,000.00 | 57.10 | 56.00 | 1.96% |
2023-05-09 | 100,000 | 5,480,000.00 | 54.80 | 56.00 | -2.14% |
2023-05-08 | 100,000 | 5,750,000.00 | 57.50 | 56.00 | 2.68% |
2023-04-21 | 300,000 | 17,250,000.00 | 57.50 | 53.40 | 7.68% |
2023-04-20 | 300,000 | 12,888,000.00 | 42.96 | 53.40 | -19.55% |
2023-04-03 | 400,000 | 22,440,000.00 | 56.10 | 56.00 | 0.18% |
2023-03-30 | 300,000 | 14,272,000.00 | 47.57 | 56.70 | -16.10% |
2023-03-28 | 476,000 | 24,558,240.00 | 51.59 | 56.00 | -7.88% |
2023-03-07 | 200,000 | 11,340,000.00 | 56.70 | 56.00 | 1.25% |
2023-03-03 | 300,000 | 17,010,000.00 | 56.70 | 56.00 | 1.25% |
2023-02-24 | 1,000,000 | 55,000,000.00 | 55.00 | 56.50 | -2.65% |
2023-02-15 | 300,000 | 17,250,000.00 | 57.50 | 56.04 | 2.61% |
2023-02-14 | 200,000 | 11,500,000.00 | 57.50 | 56.00 | 2.68% |
2023-02-09 | 100,000 | 5,550,000.00 | 55.50 | 56.00 | -0.89% |
2022-12-29 | 424,076 | 20,364,843.88 | 48.02 | 55.00 | -12.69% |
2022-12-28 | 1,260,200 | 68,391,200.00 | 54.27 | 55.90 | -2.92% |
2022-12-27 | 986,725 | 56,894,823.50 | 57.66 | 56.30 | 2.42% |
2022-12-26 | 1,803,296 | 99,685,280.00 | 55.28 | 56.26 | -1.74% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明