全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-04-23 63.65 76.22 -16.49%
2026-04-21 74.58 76.14 -2.05%
2026-04-20 75.59 78.61 -3.84%
2026-04-17 73.25 79.56 -7.93%
2026-04-16 78.93 78.93 0.00%
2026-04-15 67.60 78.02 -13.36%
2026-04-14 79.60 79.52 0.10%
2026-04-10 80.68 79.50 1.48%
2026-04-09 72.75 79.52 -8.51%
2026-04-02 81.00 79.54 1.84%
2026-03-30 56.00 79.91 -29.92%
2026-03-27 81.00 79.90 1.38%
2026-03-26 67.69 79.75 -15.12%
2026-03-18 81.64 81.58 0.07%
2026-03-16 80.23 81.95 -2.10%
2026-03-13 79.38 81.83 -2.99%
2026-03-12 79.30 82.45 -3.82%
2026-03-11 79.64 79.00 0.81%
2026-03-10 73.63 82.00 -10.21%
2026-03-06 82.00 81.85 0.18%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明