全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 615,021 | 55,282,616.00 | 89.89 | 91.03 | -1.25% |
| 2026-07-21 | 100,000 | 9,025,000.00 | 90.25 | 90.54 | -0.32% |
| 2026-07-20 | 200,000 | 18,005,000.00 | 90.03 | 90.15 | -0.13% |
| 2026-07-17 | 400,000 | 33,700,000.00 | 84.25 | 90.02 | -6.41% |
| 2026-07-16 | 1,040,000 | 93,549,600.00 | 89.95 | 90.13 | -0.20% |
| 2026-07-15 | 300,000 | 27,020,000.00 | 90.07 | 89.81 | 0.29% |
| 2026-07-14 | 550,510 | 47,954,048.50 | 87.11 | 87.89 | -0.89% |
| 2026-07-13 | 100,000 | 8,780,000.00 | 87.80 | 87.42 | 0.43% |
| 2026-07-10 | 309,000 | 26,634,800.00 | 86.20 | 86.95 | -0.86% |
| 2026-07-09 | 600,000 | 49,538,000.00 | 82.56 | 86.21 | -4.23% |
| 2026-07-08 | 680,000 | 58,434,600.00 | 85.93 | 86.24 | -0.36% |
| 2026-07-07 | 620,000 | 53,286,000.00 | 85.95 | 86.36 | -0.47% |
| 2026-07-06 | 300,000 | 25,578,000.00 | 85.26 | 86.22 | -1.11% |
| 2026-07-03 | 679,957 | 45,514,445.80 | 66.94 | 85.72 | -21.91% |
| 2026-07-02 | 500,000 | 39,920,000.00 | 79.84 | 84.82 | -5.87% |
| 2026-07-01 | 150,000 | 12,201,000.00 | 81.34 | 83.90 | -3.05% |
| 2026-06-29 | 400,000 | 28,500,000.00 | 71.25 | 83.14 | -14.30% |
| 2026-06-26 | 950,000 | 76,222,000.00 | 80.23 | 83.11 | -3.47% |
| 2026-06-25 | 1,140,000 | 94,195,000.00 | 82.63 | 83.12 | -0.59% |
| 2026-06-24 | 394,000 | 31,688,000.00 | 80.43 | 82.68 | -2.72% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
