全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2023-05-18 56.32 57.93 -2.78%
2023-05-17 56.32 56.25 0.12%
2023-05-15 57.10 56.00 1.96%
2023-05-09 54.80 56.00 -2.14%
2023-05-08 57.50 56.00 2.68%
2023-04-21 57.50 53.40 7.68%
2023-04-20 42.96 53.40 -19.55%
2023-04-03 56.10 56.00 0.18%
2023-03-30 47.57 56.70 -16.10%
2023-03-28 51.59 56.00 -7.88%
2023-03-07 56.70 56.00 1.25%
2023-03-03 56.70 56.00 1.25%
2023-02-24 55.00 56.50 -2.65%
2023-02-15 57.50 56.04 2.61%
2023-02-14 57.50 56.00 2.68%
2023-02-09 55.50 56.00 -0.89%
2022-12-29 48.02 55.00 -12.69%
2022-12-28 54.27 55.90 -2.92%
2022-12-27 57.66 56.30 2.42%
2022-12-26 55.28 56.26 -1.74%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明