全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2025-02-14 92.40 91.14 1.38%
2025-02-11 92.80 92.93 -0.14%
2025-01-23 92.00 93.35 -1.45%
2025-01-22 93.20 93.35 -0.16%
2025-01-21 90.00 93.35 -3.59%
2025-01-20 93.20 93.85 -0.69%
2025-01-15 93.20 94.95 -1.84%
2024-12-27 97.43 97.74 -0.32%
2024-12-26 97.05 97.80 -0.77%
2024-12-25 98.96 97.94 1.04%
2024-12-24 98.00 98.23 -0.23%
2024-12-23 91.52 98.46 -7.05%
2024-12-20 97.23 98.33 -1.12%
2024-12-19 97.90 97.95 -0.05%
2024-12-18 94.64 97.52 -2.95%
2024-12-17 95.67 97.49 -1.87%
2024-12-16 98.01 98.16 -0.15%
2024-12-13 97.53 100.74 -3.19%
2024-12-12 98.92 99.90 -0.98%
2024-12-11 97.37 101.21 -3.79%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明