全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-09-04 93.54 93.66 -0.13%
2026-09-03 94.31 94.40 -0.10%
2026-09-02 87.31 95.45 -8.53%
2026-09-01 96.30 97.02 -0.74%
2026-08-31 89.97 97.90 -8.10%
2026-08-28 92.59 98.50 -6.00%
2026-08-27 95.54 98.52 -3.02%
2026-08-26 88.55 98.52 -10.12%
2026-08-25 97.72 98.32 -0.61%
2026-08-24 97.68 97.82 -0.14%
2026-08-21 97.85 97.97 -0.12%
2026-08-20 96.72 97.81 -1.11%
2026-08-19 97.46 97.40 0.06%
2026-08-18 93.96 97.41 -3.54%
2026-08-17 97.29 97.60 -0.32%
2026-08-14 93.89 98.21 -4.40%
2026-08-13 97.80 98.15 -0.36%
2026-08-12 95.98 98.31 -2.37%
2026-08-11 98.10 98.32 -0.22%
2026-08-10 97.50 98.52 -1.04%
2026-08-07 94.99 98.54 -3.60%
2026-08-06 95.87 97.44 -1.61%
2026-08-05 96.90 97.56 -0.68%
2026-08-04 95.70 98.56 -2.90%
2026-08-03 92.97 99.69 -6.74%
2026-07-31 83.19 98.59 -15.62%
2026-07-30 95.15 96.61 -1.51%
2026-07-29 92.76 95.65 -3.02%
2026-07-28 88.20 94.67 -6.83%
2026-07-27 94.47 93.77 0.75%
2026-07-24 93.80 93.58 0.24%
2026-07-23 92.90 92.54 0.39%
2026-07-22 89.89 91.03 -1.25%
2026-07-21 90.25 90.54 -0.32%
2026-07-20 90.03 90.15 -0.13%
2026-07-17 84.25 90.02 -6.41%
2026-07-16 89.95 90.13 -0.20%
2026-07-15 90.07 89.81 0.29%
2026-07-14 87.11 87.89 -0.89%
2026-07-13 87.80 87.42 0.43%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明