全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-10-16 96.24 97.56 -1.35%
2026-10-15 96.45 97.18 -0.75%
2026-10-14 85.44 98.14 -12.94%
2026-10-12 95.65 98.40 -2.79%
2026-10-09 80.47 95.80 -16.00%
2026-10-08 92.21 94.94 -2.88%
2026-09-30 89.43 94.96 -5.82%
2026-09-29 89.74 94.88 -5.42%
2026-09-28 93.32 94.80 -1.56%
2026-09-24 92.93 94.99 -2.17%
2026-09-23 93.52 95.20 -1.76%
2026-09-22 94.38 95.41 -1.08%
2026-09-21 93.64 95.64 -2.09%
2026-09-18 95.33 95.63 -0.31%
2026-09-17 93.43 95.89 -2.57%
2026-09-16 84.66 95.89 -11.71%
2026-09-15 95.97 96.23 -0.27%
2026-09-14 92.24 95.64 -3.55%
2026-09-11 93.88 94.84 -1.01%
2026-09-10 95.24 95.90 -0.69%
2026-09-09 95.19 96.26 -1.11%
2026-09-08 93.61 94.95 -1.41%
2026-09-07 94.44 92.86 1.70%
2026-09-04 93.54 93.66 -0.13%
2026-09-03 94.31 94.40 -0.10%
2026-09-02 87.31 95.45 -8.53%
2026-09-01 96.30 97.02 -0.74%
2026-08-31 89.97 97.90 -8.10%
2026-08-28 92.59 98.50 -6.00%
2026-08-27 95.54 98.52 -3.02%
2026-08-26 88.55 98.52 -10.12%
2026-08-25 97.72 98.32 -0.61%
2026-08-24 97.68 97.82 -0.14%
2026-08-21 97.85 97.97 -0.12%
2026-08-20 96.72 97.81 -1.11%
2026-08-19 97.46 97.40 0.06%
2026-08-18 93.96 97.41 -3.54%
2026-08-17 97.29 97.60 -0.32%
2026-08-14 93.89 98.21 -4.40%
2026-08-13 97.80 98.15 -0.36%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明