全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 500,000 | 31,825,000.00 | 63.65 | 76.22 | -16.49% |
| 2026-04-21 | 621,862 | 46,378,772.36 | 74.58 | 76.14 | -2.05% |
| 2026-04-20 | 1,420,000 | 107,338,000.00 | 75.59 | 78.61 | -3.84% |
| 2026-04-17 | 200,000 | 14,650,000.00 | 73.25 | 79.56 | -7.93% |
| 2026-04-16 | 550,000 | 43,410,000.00 | 78.93 | 78.93 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 450,000 | 30,420,000.00 | 67.60 | 78.02 | -13.36% |
| 2026-04-14 | 100,000 | 7,960,000.00 | 79.60 | 79.52 | 0.10% |
| 2026-04-10 | 500,000 | 40,340,000.00 | 80.68 | 79.50 | 1.48% |
| 2026-04-09 | 600,000 | 43,650,000.00 | 72.75 | 79.52 | -8.51% |
| 2026-04-02 | 100,000 | 8,100,000.00 | 81.00 | 79.54 | 1.84% |
| 2026-03-30 | 280,000 | 15,680,000.00 | 56.00 | 79.91 | -29.92% |
| 2026-03-27 | 100,000 | 8,100,000.00 | 81.00 | 79.90 | 1.38% |
| 2026-03-26 | 275,350 | 18,638,441.50 | 67.69 | 79.75 | -15.12% |
| 2026-03-18 | 416,187 | 33,975,427.50 | 81.64 | 81.58 | 0.07% |
| 2026-03-16 | 400,000 | 32,090,000.00 | 80.23 | 81.95 | -2.10% |
| 2026-03-13 | 600,000 | 47,630,000.00 | 79.38 | 81.83 | -2.99% |
| 2026-03-12 | 600,000 | 47,580,000.00 | 79.30 | 82.45 | -3.82% |
| 2026-03-11 | 500,000 | 39,820,000.00 | 79.64 | 79.00 | 0.81% |
| 2026-03-10 | 414,650 | 30,529,658.50 | 73.63 | 82.00 | -10.21% |
| 2026-03-06 | 100,000 | 8,200,000.00 | 82.00 | 81.85 | 0.18% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
