全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2023-09-28 68.38 76.04 -10.07%
2023-09-27 65.99 76.13 -13.32%
2023-09-26 67.95 76.06 -10.66%
2023-09-25 64.52 74.88 -13.84%
2023-09-22 70.51 75.34 -6.41%
2023-09-21 71.42 75.06 -4.85%
2023-09-20 68.72 74.64 -7.93%
2023-09-19 73.13 75.13 -2.66%
2023-09-18 71.32 74.60 -4.40%
2023-09-15 73.25 74.76 -2.02%
2023-09-14 73.72 74.01 -0.39%
2023-09-12 67.39 72.82 -7.46%
2023-09-11 61.24 72.75 -15.82%
2023-09-08 64.74 72.22 -10.36%
2023-09-07 60.75 71.28 -14.77%
2023-09-06 56.20 69.94 -19.65%
2023-09-05 69.58 66.21 5.09%
2023-09-04 54.16 68.41 -20.83%
2023-09-01 55.60 68.43 -18.75%
2023-08-31 64.89 67.57 -3.97%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明