全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-07-22 89.89 91.03 -1.25%
2026-07-21 90.25 90.54 -0.32%
2026-07-20 90.03 90.15 -0.13%
2026-07-17 84.25 90.02 -6.41%
2026-07-16 89.95 90.13 -0.20%
2026-07-15 90.07 89.81 0.29%
2026-07-14 87.11 87.89 -0.89%
2026-07-13 87.80 87.42 0.43%
2026-07-10 86.20 86.95 -0.86%
2026-07-09 82.56 86.21 -4.23%
2026-07-08 85.93 86.24 -0.36%
2026-07-07 85.95 86.36 -0.47%
2026-07-06 85.26 86.22 -1.11%
2026-07-03 66.94 85.72 -21.91%
2026-07-02 79.84 84.82 -5.87%
2026-07-01 81.34 83.90 -3.05%
2026-06-29 71.25 83.14 -14.30%
2026-06-26 80.23 83.11 -3.47%
2026-06-25 82.63 83.12 -0.59%
2026-06-24 80.43 82.68 -2.72%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明