全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,055,464 | 101,580,049.20 | 96.24 | 97.56 | -1.35% |
| 2026-10-15 | 977,332 | 94,260,942.00 | 96.45 | 97.18 | -0.75% |
| 2026-10-14 | 1,773,490 | 151,527,181.55 | 85.44 | 98.14 | -12.94% |
| 2026-10-12 | 610,000 | 58,347,600.00 | 95.65 | 98.40 | -2.79% |
| 2026-10-09 | 984,021 | 79,186,007.00 | 80.47 | 95.80 | -16.00% |
| 2026-10-08 | 380,000 | 35,040,000.00 | 92.21 | 94.94 | -2.88% |
| 2026-09-30 | 1,723,860 | 154,167,858.60 | 89.43 | 94.96 | -5.82% |
| 2026-09-29 | 1,230,000 | 110,381,000.00 | 89.74 | 94.88 | -5.42% |
| 2026-09-28 | 1,384,138 | 129,167,034.18 | 93.32 | 94.80 | -1.56% |
| 2026-09-24 | 2,103,833 | 195,519,644.02 | 92.93 | 94.99 | -2.17% |
| 2026-09-23 | 1,593,747 | 149,042,305.50 | 93.52 | 95.20 | -1.76% |
| 2026-09-22 | 1,253,000 | 118,255,180.00 | 94.38 | 95.41 | -1.08% |
| 2026-09-21 | 217,700 | 20,386,350.00 | 93.64 | 95.64 | -2.09% |
| 2026-09-18 | 400,000 | 38,130,000.00 | 95.33 | 95.63 | -0.31% |
| 2026-09-17 | 1,442,568 | 134,780,130.80 | 93.43 | 95.89 | -2.57% |
| 2026-09-16 | 1,050,000 | 88,889,100.00 | 84.66 | 95.89 | -11.71% |
| 2026-09-15 | 500,000 | 47,987,000.00 | 95.97 | 96.23 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 640,000 | 59,033,200.00 | 92.24 | 95.64 | -3.55% |
| 2026-09-11 | 1,178,000 | 110,592,452.00 | 93.88 | 94.84 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 2,010,000 | 191,426,500.00 | 95.24 | 95.90 | -0.69% |
| 2026-09-09 | 900,000 | 85,673,000.00 | 95.19 | 96.26 | -1.11% |
| 2026-09-08 | 713,650 | 66,805,450.00 | 93.61 | 94.95 | -1.41% |
| 2026-09-07 | 830,000 | 78,387,700.00 | 94.44 | 92.86 | 1.70% |
| 2026-09-04 | 540,000 | 50,512,000.00 | 93.54 | 93.66 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 571,147 | 53,864,533.78 | 94.31 | 94.40 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1,206,688 | 105,350,132.08 | 87.31 | 95.45 | -8.53% |
| 2026-09-01 | 300,000 | 28,890,000.00 | 96.30 | 97.02 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 3,066,225 | 275,869,095.00 | 89.97 | 97.90 | -8.10% |
| 2026-08-28 | 2,574,000 | 238,329,680.00 | 92.59 | 98.50 | -6.00% |
| 2026-08-27 | 1,510,000 | 144,260,500.00 | 95.54 | 98.52 | -3.02% |
| 2026-08-26 | 2,520,000 | 223,141,800.00 | 88.55 | 98.52 | -10.12% |
| 2026-08-25 | 780,000 | 76,224,600.00 | 97.72 | 98.32 | -0.61% |
| 2026-08-24 | 300,000 | 29,305,000.00 | 97.68 | 97.82 | -0.14% |
| 2026-08-21 | 1,603,000 | 156,852,220.00 | 97.85 | 97.97 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 632,040 | 61,132,696.00 | 96.72 | 97.81 | -1.11% |
| 2026-08-19 | 300,000 | 29,238,000.00 | 97.46 | 97.40 | 0.06% |
| 2026-08-18 | 620,000 | 58,254,800.00 | 93.96 | 97.41 | -3.54% |
| 2026-08-17 | 350,000 | 34,050,000.00 | 97.29 | 97.60 | -0.32% |
| 2026-08-14 | 500,000 | 46,945,000.00 | 93.89 | 98.21 | -4.40% |
| 2026-08-13 | 300,000 | 29,340,000.00 | 97.80 | 98.15 | -0.36% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
