全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-03-10 73.63 82.00 -10.21%
2026-03-06 82.00 81.85 0.18%
2026-03-03 81.00 80.55 0.56%
2026-03-02 81.00 80.50 0.62%
2026-02-27 78.70 80.50 -2.24%
2026-02-26 78.60 81.00 -2.96%
2026-02-25 77.75 81.00 -4.01%
2026-02-12 64.74 78.70 -17.74%
2026-02-11 78.63 78.70 -0.09%
2026-02-10 78.60 80.50 -2.36%
2026-02-09 78.60 80.56 -2.43%
2026-02-06 78.60 76.14 3.23%
2026-02-05 78.50 78.74 -0.30%
2026-01-30 80.40 79.00 1.77%
2026-01-28 77.88 78.57 -0.88%
2026-01-23 80.25 81.00 -0.93%
2026-01-22 74.47 77.27 -3.62%
2026-01-21 62.08 78.60 -21.02%
2026-01-20 69.00 73.00 -5.48%
2026-01-19 79.00 81.00 -2.47%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明