全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2024-04-18 93.00 92.62 0.41%
2024-04-17 91.00 90.58 0.46%
2024-04-16 93.50 89.57 4.39%
2024-04-12 90.20 91.84 -1.79%
2024-04-10 88.70 86.37 2.70%
2024-04-09 89.03 88.35 0.77%
2024-04-08 85.03 87.62 -2.96%
2024-03-26 89.00 85.96 3.54%
2024-03-14 85.10 80.04 6.32%
2024-03-12 86.60 85.57 1.20%
2024-03-11 82.81 83.10 -0.35%
2024-03-08 81.70 83.33 -1.96%
2024-03-07 86.80 83.27 4.24%
2024-03-06 81.70 82.46 -0.92%
2024-02-28 84.27 79.47 6.04%
2024-02-27 78.67 79.13 -0.58%
2024-02-23 80.50 78.33 2.77%
2024-02-02 58.57 74.53 -21.41%
2024-01-31 79.99 71.87 11.30%
2024-01-29 82.12 71.43 14.97%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明