全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 500,000 | 42,729,000.00 | 85.46 | 80.38 | 6.32% |
2025-04-17 | 100,000 | 8,100,000.00 | 81.00 | 81.10 | -0.12% |
2025-04-15 | 100,000 | 8,180,000.00 | 81.80 | 83.66 | -2.22% |
2025-04-14 | 100,000 | 7,900,000.00 | 79.00 | 83.66 | -5.57% |
2025-04-10 | 282,926 | 23,179,932.00 | 81.93 | 85.40 | -4.06% |
2025-04-03 | 263,489 | 18,466,318.00 | 70.08 | 85.40 | -17.94% |
2025-04-02 | 200,000 | 15,900,000.00 | 79.50 | 85.43 | -6.94% |
2025-04-01 | 100,000 | 8,450,000.00 | 84.50 | 85.51 | -1.18% |
2025-03-31 | 1,000,000 | 76,000,000.00 | 76.00 | 86.13 | -11.76% |
2025-03-27 | 200,000 | 15,500,000.00 | 77.50 | 86.13 | -10.02% |
2025-03-26 | 150,000 | 12,855,000.00 | 85.70 | 85.75 | -0.06% |
2025-03-25 | 150,000 | 12,675,000.00 | 84.50 | 87.20 | -3.10% |
2025-03-21 | 118,941 | 10,109,985.00 | 85.00 | 87.78 | -3.17% |
2025-03-17 | 100,000 | 8,600,000.00 | 86.00 | 87.87 | -2.13% |
2025-03-14 | 100,000 | 8,550,000.00 | 85.50 | 88.54 | -3.43% |
2025-03-11 | 200,000 | 17,500,000.00 | 87.50 | 88.12 | -0.70% |
2025-03-06 | 100,000 | 8,650,000.00 | 86.50 | 89.62 | -3.48% |
2025-03-03 | 100,000 | 8,874,000.00 | 88.74 | 89.81 | -1.19% |
2025-02-28 | 100,000 | 8,350,000.00 | 83.50 | 89.56 | -6.77% |
2025-02-27 | 100,000 | 8,900,000.00 | 89.00 | 89.75 | -0.84% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明