全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2025-07-09 77.82 74.17 4.92%
2025-07-04 74.00 74.08 -0.11%
2025-07-03 74.00 74.03 -0.04%
2025-07-02 73.68 73.11 0.78%
2025-07-01 73.97 74.28 -0.42%
2025-06-30 64.67 75.02 -13.80%
2025-06-27 73.97 76.54 -3.36%
2025-06-26 71.76 76.57 -6.28%
2025-06-25 77.74 75.97 2.33%
2025-06-24 80.08 74.32 7.75%
2025-06-23 68.00 73.72 -7.76%
2025-06-20 72.93 73.01 -0.11%
2025-06-19 73.64 73.44 0.27%
2025-06-17 67.88 72.68 -6.60%
2025-06-16 69.04 69.03 0.01%
2025-06-13 71.20 70.96 0.34%
2025-06-12 70.00 70.39 -0.55%
2025-06-11 69.63 68.48 1.68%
2025-06-10 69.00 67.67 1.97%
2025-06-09 68.80 67.68 1.65%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明