全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-06-04 81.82 82.03 -0.26%
2026-06-03 76.84 81.97 -6.26%
2026-06-02 81.04 81.84 -0.98%
2026-06-01 66.23 82.01 -19.24%
2026-05-29 77.80 80.77 -3.68%
2026-05-28 76.54 80.30 -4.68%
2026-05-27 80.02 80.06 -0.05%
2026-05-26 79.67 80.01 -0.42%
2026-05-25 81.40 80.09 1.64%
2026-05-22 79.83 80.16 -0.41%
2026-05-21 77.53 80.43 -3.61%
2026-05-20 81.50 81.70 -0.24%
2026-05-19 83.85 82.64 1.46%
2026-05-18 83.50 84.08 -0.69%
2026-05-15 77.92 84.91 -8.23%
2026-05-14 74.55 83.95 -11.20%
2026-05-13 83.06 82.56 0.61%
2026-05-12 81.73 82.10 -0.45%
2026-05-11 74.77 81.06 -7.76%
2026-05-08 77.30 80.06 -3.45%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明