全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 300,000 | 24,545,000.00 | 81.82 | 82.03 | -0.26% |
| 2026-06-03 | 210,000 | 16,136,400.00 | 76.84 | 81.97 | -6.26% |
| 2026-06-02 | 500,000 | 40,520,000.00 | 81.04 | 81.84 | -0.98% |
| 2026-06-01 | 500,000 | 33,116,000.00 | 66.23 | 82.01 | -19.24% |
| 2026-05-29 | 529,196 | 41,169,876.00 | 77.80 | 80.77 | -3.68% |
| 2026-05-28 | 950,000 | 72,714,000.00 | 76.54 | 80.30 | -4.68% |
| 2026-05-27 | 300,000 | 24,005,000.00 | 80.02 | 80.06 | -0.05% |
| 2026-05-26 | 450,000 | 35,850,000.00 | 79.67 | 80.01 | -0.42% |
| 2026-05-25 | 200,000 | 16,280,000.00 | 81.40 | 80.09 | 1.64% |
| 2026-05-22 | 700,000 | 55,880,000.00 | 79.83 | 80.16 | -0.41% |
| 2026-05-21 | 548,800 | 42,546,350.00 | 77.53 | 80.43 | -3.61% |
| 2026-05-20 | 200,000 | 16,300,000.00 | 81.50 | 81.70 | -0.24% |
| 2026-05-19 | 550,000 | 46,115,000.00 | 83.85 | 82.64 | 1.46% |
| 2026-05-18 | 100,000 | 8,350,000.00 | 83.50 | 84.08 | -0.69% |
| 2026-05-15 | 400,000 | 31,168,000.00 | 77.92 | 84.91 | -8.23% |
| 2026-05-14 | 335,715 | 25,025,957.70 | 74.55 | 83.95 | -11.20% |
| 2026-05-13 | 350,000 | 29,070,000.00 | 83.06 | 82.56 | 0.61% |
| 2026-05-12 | 400,000 | 32,690,000.00 | 81.73 | 82.10 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 300,000 | 22,430,000.00 | 74.77 | 81.06 | -7.76% |
| 2026-05-08 | 600,000 | 46,380,000.00 | 77.30 | 80.06 | -3.45% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
