全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2024-07-25 91.52 90.46 1.17%
2024-07-24 92.05 90.94 1.22%
2024-07-23 91.50 88.40 3.51%
2024-07-18 90.80 87.50 3.77%
2024-07-17 90.00 86.86 3.62%
2024-07-12 91.50 90.18 1.46%
2024-07-11 90.00 89.88 0.13%
2024-07-10 93.15 90.82 2.57%
2024-07-08 89.50 90.63 -1.25%
2024-07-03 90.00 90.80 -0.88%
2024-06-28 91.00 90.66 0.38%
2024-06-27 90.00 92.13 -2.31%
2024-06-26 80.00 92.87 -13.86%
2024-06-25 93.71 88.88 5.43%
2024-06-19 67.21 92.71 -27.51%
2024-06-13 96.30 96.48 -0.19%
2024-06-03 97.10 95.71 1.45%
2024-05-31 97.20 93.23 4.26%
2024-05-29 97.50 95.11 2.51%
2024-05-28 98.00 97.17 0.85%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明