全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 540,000 | 50,512,000.00 | 93.54 | 93.66 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 571,147 | 53,864,533.78 | 94.31 | 94.40 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1,206,688 | 105,350,132.08 | 87.31 | 95.45 | -8.53% |
| 2026-09-01 | 300,000 | 28,890,000.00 | 96.30 | 97.02 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 3,066,225 | 275,869,095.00 | 89.97 | 97.90 | -8.10% |
| 2026-08-28 | 2,574,000 | 238,329,680.00 | 92.59 | 98.50 | -6.00% |
| 2026-08-27 | 1,510,000 | 144,260,500.00 | 95.54 | 98.52 | -3.02% |
| 2026-08-26 | 2,520,000 | 223,141,800.00 | 88.55 | 98.52 | -10.12% |
| 2026-08-25 | 780,000 | 76,224,600.00 | 97.72 | 98.32 | -0.61% |
| 2026-08-24 | 300,000 | 29,305,000.00 | 97.68 | 97.82 | -0.14% |
| 2026-08-21 | 1,603,000 | 156,852,220.00 | 97.85 | 97.97 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 632,040 | 61,132,696.00 | 96.72 | 97.81 | -1.11% |
| 2026-08-19 | 300,000 | 29,238,000.00 | 97.46 | 97.40 | 0.06% |
| 2026-08-18 | 620,000 | 58,254,800.00 | 93.96 | 97.41 | -3.54% |
| 2026-08-17 | 350,000 | 34,050,000.00 | 97.29 | 97.60 | -0.32% |
| 2026-08-14 | 500,000 | 46,945,000.00 | 93.89 | 98.21 | -4.40% |
| 2026-08-13 | 300,000 | 29,340,000.00 | 97.80 | 98.15 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 300,000 | 28,794,000.00 | 95.98 | 98.31 | -2.37% |
| 2026-08-11 | 100,000 | 9,810,000.00 | 98.10 | 98.32 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 200,000 | 19,500,000.00 | 97.50 | 98.52 | -1.04% |
| 2026-08-07 | 925,000 | 87,863,900.00 | 94.99 | 98.54 | -3.60% |
| 2026-08-06 | 540,000 | 51,768,000.00 | 95.87 | 97.44 | -1.61% |
| 2026-08-05 | 300,000 | 29,070,000.00 | 96.90 | 97.56 | -0.68% |
| 2026-08-04 | 926,736 | 88,686,511.12 | 95.70 | 98.56 | -2.90% |
| 2026-08-03 | 1,000,000 | 92,971,000.00 | 92.97 | 99.69 | -6.74% |
| 2026-07-31 | 885,819 | 73,687,330.00 | 83.19 | 98.59 | -15.62% |
| 2026-07-30 | 500,000 | 47,575,000.00 | 95.15 | 96.61 | -1.51% |
| 2026-07-29 | 827,513 | 76,756,222.00 | 92.76 | 95.65 | -3.02% |
| 2026-07-28 | 1,260,251 | 111,152,512.52 | 88.20 | 94.67 | -6.83% |
| 2026-07-27 | 300,000 | 28,340,000.00 | 94.47 | 93.77 | 0.75% |
| 2026-07-24 | 200,000 | 18,760,000.00 | 93.80 | 93.58 | 0.24% |
| 2026-07-23 | 300,000 | 27,870,000.00 | 92.90 | 92.54 | 0.39% |
| 2026-07-22 | 615,021 | 55,282,616.00 | 89.89 | 91.03 | -1.25% |
| 2026-07-21 | 100,000 | 9,025,000.00 | 90.25 | 90.54 | -0.32% |
| 2026-07-20 | 200,000 | 18,005,000.00 | 90.03 | 90.15 | -0.13% |
| 2026-07-17 | 400,000 | 33,700,000.00 | 84.25 | 90.02 | -6.41% |
| 2026-07-16 | 1,040,000 | 93,549,600.00 | 89.95 | 90.13 | -0.20% |
| 2026-07-15 | 300,000 | 27,020,000.00 | 90.07 | 89.81 | 0.29% |
| 2026-07-14 | 550,510 | 47,954,048.50 | 87.11 | 87.89 | -0.89% |
| 2026-07-13 | 100,000 | 8,780,000.00 | 87.80 | 87.42 | 0.43% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
