全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 527,161 | 41,025,212.00 | 77.82 | 74.17 | 4.92% |
2025-07-04 | 250,000 | 18,500,000.00 | 74.00 | 74.08 | -0.11% |
2025-07-03 | 101,104 | 7,481,696.00 | 74.00 | 74.03 | -0.04% |
2025-07-02 | 250,000 | 18,420,000.00 | 73.68 | 73.11 | 0.78% |
2025-07-01 | 480,000 | 35,505,000.00 | 73.97 | 74.28 | -0.42% |
2025-06-30 | 300,000 | 19,400,000.00 | 64.67 | 75.02 | -13.80% |
2025-06-27 | 1,002,000 | 74,119,810.00 | 73.97 | 76.54 | -3.36% |
2025-06-26 | 1,465,540 | 105,164,740.00 | 71.76 | 76.57 | -6.28% |
2025-06-25 | 345,000 | 26,820,000.00 | 77.74 | 75.97 | 2.33% |
2025-06-24 | 1,425,000 | 114,115,000.00 | 80.08 | 74.32 | 7.75% |
2025-06-23 | 469,000 | 31,892,000.00 | 68.00 | 73.72 | -7.76% |
2025-06-20 | 650,000 | 47,405,000.00 | 72.93 | 73.01 | -0.11% |
2025-06-19 | 550,000 | 40,500,000.00 | 73.64 | 73.44 | 0.27% |
2025-06-17 | 750,000 | 50,911,000.00 | 67.88 | 72.68 | -6.60% |
2025-06-16 | 160,000 | 11,046,400.00 | 69.04 | 69.03 | 0.01% |
2025-06-13 | 420,000 | 29,904,000.00 | 71.20 | 70.96 | 0.34% |
2025-06-12 | 100,000 | 7,000,000.00 | 70.00 | 70.39 | -0.55% |
2025-06-11 | 640,000 | 44,564,000.00 | 69.63 | 68.48 | 1.68% |
2025-06-10 | 990,000 | 68,308,000.00 | 69.00 | 67.67 | 1.97% |
2025-06-09 | 600,000 | 41,280,000.00 | 68.80 | 67.68 | 1.65% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明