全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 1,511,782 | 103,372,205.90 | 68.38 | 76.04 | -10.07% |
2023-09-27 | 1,923,402 | 126,927,793.35 | 65.99 | 76.13 | -13.32% |
2023-09-26 | 805,587 | 54,736,192.82 | 67.95 | 76.06 | -10.66% |
2023-09-25 | 1,229,014 | 79,301,571.00 | 64.52 | 74.88 | -13.84% |
2023-09-22 | 1,239,424 | 87,397,307.76 | 70.51 | 75.34 | -6.41% |
2023-09-21 | 1,879,395 | 134,217,069.10 | 71.42 | 75.06 | -4.85% |
2023-09-20 | 1,185,034 | 81,441,142.02 | 68.72 | 74.64 | -7.93% |
2023-09-19 | 320,000 | 23,400,000.00 | 73.13 | 75.13 | -2.66% |
2023-09-18 | 720,000 | 51,350,000.00 | 71.32 | 74.60 | -4.40% |
2023-09-15 | 1,215,239 | 89,016,543.00 | 73.25 | 74.76 | -2.02% |
2023-09-14 | 826,679 | 60,944,646.00 | 73.72 | 74.01 | -0.39% |
2023-09-12 | 1,331,470 | 89,733,490.00 | 67.39 | 72.82 | -7.46% |
2023-09-11 | 420,000 | 25,720,000.00 | 61.24 | 72.75 | -15.82% |
2023-09-08 | 1,264,468 | 81,867,543.80 | 64.74 | 72.22 | -10.36% |
2023-09-07 | 3,067,988 | 186,393,790.56 | 60.75 | 71.28 | -14.77% |
2023-09-06 | 1,958,622 | 110,066,944.00 | 56.20 | 69.94 | -19.65% |
2023-09-05 | 1,204,313 | 83,802,043.00 | 69.58 | 66.21 | 5.09% |
2023-09-04 | 6,015,323 | 325,762,442.00 | 54.16 | 68.41 | -20.83% |
2023-09-01 | 120,000 | 6,672,000.00 | 55.60 | 68.43 | -18.75% |
2023-08-31 | 508,782 | 33,013,490.60 | 64.89 | 67.57 | -3.97% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明