碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 71.31 | 70.86 | 71.31 | 70.85 | -0.99% | 90,844 | 6,452,689.60 | 0.65% |
2025-08-15 | 71.74 | 71.57 | 71.74 | 71.53 | -0.21% | 209,519 | 15,118,386.80 | 0.29% |
2025-08-14 | 71.51 | 71.72 | 71.85 | 71.51 | 0.43% | 341,862 | 24,754,800.70 | 0.48% |
2025-08-13 | 71.45 | 71.41 | 71.45 | 71.30 | -0.15% | 159,928 | 11,586,830.00 | 0.21% |
2025-08-12 | 72.13 | 71.52 | 72.17 | 71.46 | -0.67% | 292,649 | 20,997,682.09 | 0.99% |
2025-08-11 | 72.07 | 72.00 | 72.08 | 71.94 | -0.12% | 71,752 | 5,226,820.40 | 0.19% |
2025-08-08 | 72.19 | 72.09 | 72.23 | 72.01 | -0.04% | 269,079 | 19,675,942.00 | 0.31% |
2025-08-07 | 72.18 | 72.12 | 72.28 | 72.07 | -0.10% | 93,022 | 6,803,797.10 | 0.29% |
2025-08-06 | 72.26 | 72.19 | 72.42 | 72.16 | -0.26% | 143,000 | 10,450,710.00 | 0.36% |
2025-08-05 | 72.40 | 72.38 | 72.47 | 72.33 | -0.33% | 124,246 | 9,124,729.00 | 0.19% |
2025-08-04 | 72.68 | 72.62 | 72.68 | 72.30 | 0.26% | 177,000 | 13,089,810.00 | 0.53% |
2025-08-01 | 72.55 | 72.43 | 72.60 | 72.27 | -0.07% | 110,104 | 8,086,005.52 | 0.46% |
2025-07-31 | 73.62 | 72.48 | 73.62 | 72.33 | -1.36% | 291,481 | 21,265,243.80 | 1.78% |
2025-07-30 | 73.67 | 73.48 | 73.67 | 73.44 | 0.22% | 233,300 | 17,244,810.00 | 0.31% |
2025-07-29 | 73.08 | 73.32 | 73.65 | 73.08 | -0.46% | 251,580 | 18,438,528.80 | 0.78% |
2025-07-28 | 73.69 | 73.66 | 73.69 | 73.65 | -0.05% | 110,183 | 8,157,694.80 | 0.05% |
2025-07-25 | 73.85 | 73.70 | 73.85 | 73.49 | -0.19% | 288,406 | 21,370,344.81 | 0.49% |
2025-07-24 | 73.81 | 73.84 | 73.85 | 73.79 | 0.04% | 416,673 | 31,033,751.17 | 0.08% |
2025-07-23 | 73.38 | 73.81 | 73.82 | 73.20 | 0.70% | 464,450 | 34,652,165.60 | 0.85% |
2025-07-22 | 73.07 | 73.30 | 73.31 | 73.07 | 0.25% | 205,900 | 15,336,770.00 | 0.33% |
2025-07-21 | 72.92 | 73.12 | 73.28 | 72.92 | 0.41% | 114,641 | 8,547,851.80 | 0.49% |
2025-07-18 | 72.21 | 72.82 | 73.26 | 72.19 | -0.16% | 376,400 | 27,628,200.00 | 1.48% |
2025-07-17 | 72.66 | 72.94 | 73.21 | 72.66 | -0.05% | 340,820 | 25,236,860.22 | 0.76% |
2025-07-16 | 72.61 | 72.98 | 73.29 | 72.19 | -0.55% | 383,874 | 28,348,627.41 | 1.52% |
2025-07-15 | 73.39 | 73.38 | 73.59 | 73.09 | 0.40% | 278,720 | 20,839,130.00 | 0.68% |
2025-07-14 | 73.26 | 73.09 | 73.27 | 73.09 | -0.16% | 31,100 | 2,308,800.00 | 0.25% |
2025-07-11 | 73.30 | 73.21 | 73.40 | 73.11 | -1.47% | 313,027 | 23,315,601.50 | 0.4% |
2025-07-10 | 74.15 | 74.30 | 74.30 | 74.15 | 0.18% | 273,030 | 20,447,123.00 | 0.2% |
2025-07-09 | 74.20 | 74.17 | 74.20 | 74.17 | -0.07% | 52,720 | 3,931,500.00 | 0.04% |
2025-07-08 | 74.74 | 74.22 | 74.74 | 74.09 | -0.75% | 229,000 | 17,122,600.00 | 0.88% |
2025-07-07 | 74.48 | 74.78 | 74.78 | 74.37 | 0.94% | 41,000 | 3,121,900.00 | 0.55% |
2025-07-04 | 74.01 | 74.08 | 74.17 | 74.01 | 0.07% | 76,812 | 5,715,092.40 | 0.22% |
2025-07-03 | 73.47 | 74.03 | 74.25 | 73.47 | 1.26% | 210,735 | 15,624,557.80 | 1.06% |
2025-07-02 | 73.69 | 73.11 | 73.69 | 72.57 | -1.58% | 355,000 | 25,822,500.00 | 1.54% |
2025-07-01 | 74.26 | 74.28 | 74.47 | 73.97 | -0.99% | 300,910 | 22,334,340.90 | 0.68% |
2025-06-30 | 75.54 | 75.02 | 77.10 | 74.23 | -1.99% | 140,694 | 10,279,308.00 | 3.87% |
2025-06-27 | 75.47 | 76.54 | 77.20 | 75.47 | -0.04% | 384,460 | 29,807,053.90 | 2.29% |
2025-06-26 | 75.70 | 76.57 | 76.70 | 75.70 | 0.79% | 389,066 | 30,028,983.70 | 1.32% |
2025-06-25 | 74.14 | 75.97 | 76.34 | 73.87 | 2.22% | 458,825 | 34,622,562.50 | 3.34% |
2025-06-24 | 72.82 | 74.32 | 75.25 | 72.82 | 0.81% | 422,395 | 31,623,933.84 | 3.34% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明