碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 56.02 | 55.42 | 56.42 | 54.03 | -0.72% | 857,880 | 40,022,947.81 | 4.42% |
2025-10-14 | 57.15 | 55.82 | 57.18 | 55.20 | -2.33% | 595,604 | 29,113,228.12 | 3.59% |
2025-10-13 | 58.20 | 57.15 | 58.20 | 56.80 | -1.85% | 650,290 | 33,057,714.10 | 2.46% |
2025-10-10 | 59.30 | 58.23 | 59.30 | 57.90 | -0.97% | 681,263 | 36,856,590.40 | 2.42% |
2025-10-09 | 58.68 | 58.80 | 58.80 | 58.68 | 1.43% | 40,000 | 2,200,000.00 | 0.2% |
2025-09-30 | 57.72 | 57.97 | 58.52 | 57.72 | -1.06% | 1,049,302 | 55,917,103.52 | 1.39% |
2025-09-29 | 59.17 | 58.59 | 60.30 | 58.34 | -0.96% | 585,404 | 31,943,038.20 | 3.36% |
2025-09-26 | 59.77 | 59.16 | 59.77 | 58.60 | -1.00% | 1,349,058 | 75,403,294.22 | 2% |
2025-09-25 | 58.37 | 59.76 | 60.20 | 58.20 | 2.14% | 812,915 | 46,803,080.40 | 3.44% |
2025-09-24 | 60.03 | 58.51 | 60.24 | 58.16 | -2.21% | 792,921 | 45,082,122.10 | 3.58% |
2025-09-23 | 59.63 | 59.83 | 60.33 | 59.57 | 0.69% | 449,704 | 25,090,893.93 | 1.28% |
2025-09-22 | 59.38 | 59.42 | 60.28 | 59.24 | -0.44% | 193,195 | 10,619,945.45 | 1.76% |
2025-09-19 | 60.49 | 59.68 | 60.80 | 59.12 | -1.08% | 598,891 | 33,240,645.39 | 2.84% |
2025-09-18 | 61.02 | 60.33 | 61.40 | 59.22 | -0.41% | 483,033 | 27,431,215.54 | 3.68% |
2025-09-17 | 61.26 | 60.58 | 61.30 | 59.80 | -0.54% | 701,258 | 40,544,637.19 | 2.51% |
2025-09-16 | 61.45 | 60.91 | 61.45 | 60.25 | -0.83% | 188,910 | 11,043,473.89 | 1.99% |
2025-09-15 | 62.01 | 61.42 | 62.09 | 61.41 | -1.05% | 145,146 | 8,695,286.75 | 1.11% |
2025-09-12 | 63.28 | 62.07 | 63.41 | 61.95 | -1.91% | 393,390 | 23,681,527.43 | 2.36% |
2025-09-11 | 63.55 | 63.28 | 64.10 | 63.20 | -0.42% | 338,358 | 20,398,348.79 | 1.42% |
2025-09-10 | 64.24 | 63.55 | 64.24 | 63.53 | -1.40% | 390,436 | 23,646,445.17 | 1.12% |
2025-09-09 | 64.47 | 64.45 | 65.27 | 64.18 | -0.45% | 330,452 | 20,431,436.30 | 1.7% |
2025-09-08 | 66.14 | 64.74 | 66.14 | 64.55 | -2.18% | 312,098 | 19,514,122.00 | 2.46% |
2025-09-05 | 67.73 | 66.18 | 0.00 | 66.01 | -2.60% | 181,735 | 11,883,245.05 | -100% |
2025-09-04 | 68.58 | 67.95 | 68.68 | 67.45 | -1.18% | 725,566 | 48,941,057.61 | 1.82% |
2025-09-03 | 68.69 | 68.76 | 68.91 | 68.69 | 0.01% | 591,219 | 40,415,121.28 | 0.32% |
2025-09-02 | 69.24 | 68.75 | 69.24 | 68.59 | -0.95% | 473,202 | 32,420,095.71 | 0.95% |
2025-09-01 | 69.25 | 69.41 | 69.49 | 69.25 | 0.16% | 152,600 | 10,569,857.40 | 0.35% |
2025-08-29 | 69.57 | 69.30 | 69.71 | 69.23 | -0.22% | 431,436 | 29,862,508.22 | 0.69% |
2025-08-28 | 69.60 | 69.45 | 69.66 | 69.35 | -0.39% | 364,385 | 25,253,083.92 | 0.45% |
2025-08-27 | 69.80 | 69.72 | 70.39 | 69.48 | 0.04% | 567,187 | 39,561,047.26 | 1.31% |
2025-08-26 | 70.20 | 69.69 | 70.40 | 69.66 | -0.92% | 369,883 | 25,695,413.89 | 1.06% |
2025-08-25 | 70.20 | 70.34 | 70.69 | 70.03 | 0.06% | 304,719 | 21,349,326.43 | 0.94% |
2025-08-22 | 70.33 | 70.30 | 70.33 | 70.24 | -0.09% | 49,846 | 3,484,021.35 | 0.13% |
2025-08-21 | 70.06 | 70.36 | 70.55 | 69.93 | -0.30% | 398,264 | 27,930,947.41 | 0.89% |
2025-08-20 | 70.89 | 70.57 | 70.95 | 70.45 | -0.49% | 211,274 | 14,920,551.27 | 0.71% |
2025-08-19 | 71.03 | 70.92 | 71.03 | 70.85 | 0.08% | 250,528 | 17,819,758.10 | 0.25% |
2025-08-18 | 71.31 | 70.86 | 71.31 | 70.85 | -0.99% | 90,844 | 6,452,689.60 | 0.65% |
2025-08-15 | 71.74 | 71.57 | 71.74 | 71.53 | -0.21% | 209,519 | 15,118,386.80 | 0.29% |
2025-08-14 | 71.51 | 71.72 | 71.85 | 71.51 | 0.43% | 341,862 | 24,754,800.70 | 0.48% |
2025-08-13 | 71.45 | 71.41 | 71.45 | 71.30 | -0.15% | 159,928 | 11,586,830.00 | 0.21% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明