碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2024-11-20 104.86 388,719
2024-11-19 104.90 315,059
2024-11-18 104.62 435,384
2024-11-15 104.78 445,903
2024-11-14 105.09 354,705
2024-11-13 105.65 252,654
2024-11-12 105.14 212,618
2024-11-11 105.43 148,543
2024-11-08 105.03 110,088
2024-11-07 105.40 115,642
2024-11-06 105.23 45,405
2024-11-05 105.03 119,030
2024-11-04 104.71 51,166
2024-11-01 104.43 145,565
2024-10-31 104.01 109,379
2024-10-30 104.18 180,935
2024-10-29 103.38 281,433
2024-10-28 103.44 168,614
2024-10-25 104.25 150,666
2024-10-24 104.04 186,268
2024-10-23 104.10 196,800
2024-10-22 104.13 566,416
2024-10-21 104.14 217,563
2024-10-18 103.51 439,325
2024-10-17 103.42 211,113
2024-10-16 102.67 108,000
2024-10-15 103.03 216,139
2024-10-14 103.49 88,713
2024-10-11 100.95 571,092
2024-10-10 102.90 100,647
2024-10-09 101.10 187,601
2024-10-08 100.03 120,121
2024-09-30 99.48 157,536
2024-09-27 99.16 369,149
2024-09-26 100.21 208,717
2024-09-25 97.04 303,942
2024-09-24 100.37 234,686
2024-09-23 95.22 11,000
2024-09-20 94.94 172,757
2024-09-19 91.87 36,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2024-11-20 92.23 -12.04%
2024-11-19 88.98 -15.18%
2024-11-18 98.81 -5.55%
2024-11-15 100.99 -3.62%
2024-11-14 100.03 -4.81%
2024-11-13 100.90 -4.50%
2024-11-12 99.00 -5.84%
2024-11-11 103.58 -1.75%
2024-11-08 100.79 -4.04%
2024-11-07 97.18 -7.80%
2024-11-06 103.47 -1.67%
2024-11-05 103.14 -1.80%
2024-11-04 102.34 -2.26%
2024-11-01 92.97 -10.97%
2024-10-31 102.00 -1.93%
2024-10-30 74.37 -28.61%
2024-10-29 88.80 -14.10%
2024-10-28 97.61 -5.64%
2024-10-25 103.92 -0.32%
2024-10-24 103.25 -0.76%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明