碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-10-15 55.42 857,880
2025-10-14 55.82 595,604
2025-10-13 57.15 650,290
2025-10-10 58.23 681,263
2025-10-09 58.80 40,000
2025-09-30 57.97 1,049,302
2025-09-29 58.59 585,404
2025-09-26 59.16 1,349,058
2025-09-25 59.76 812,915
2025-09-24 58.51 792,921
2025-09-23 59.83 449,704
2025-09-22 59.42 193,195
2025-09-19 59.68 598,891
2025-09-18 60.33 483,033
2025-09-17 60.58 701,258
2025-09-16 60.91 188,910
2025-09-15 61.42 145,146
2025-09-12 62.07 393,390
2025-09-11 63.28 338,358
2025-09-10 63.55 390,436
2025-09-09 64.45 330,452
2025-09-08 64.74 312,098
2025-09-05 66.18 181,735
2025-09-04 67.95 725,566
2025-09-03 68.76 591,219
2025-09-02 68.75 473,202
2025-09-01 69.41 152,600
2025-08-29 69.30 431,436
2025-08-28 69.45 364,385
2025-08-27 69.72 567,187
2025-08-26 69.69 369,883
2025-08-25 70.34 304,719
2025-08-22 70.30 49,846
2025-08-21 70.36 398,264
2025-08-20 70.57 211,274
2025-08-19 70.92 250,528
2025-08-18 70.86 90,844
2025-08-15 71.57 209,519
2025-08-14 71.72 341,862
2025-08-13 71.41 159,928

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-10-15 58.05 4.75%
2025-10-14 40.01 -28.32%
2025-10-13 61.78 8.10%
2025-10-10 56.64 -2.73%
2025-10-09 59.06 0.44%
2025-09-30 58.51 0.93%
2025-09-29 58.96 0.63%
2025-09-26 59.27 0.19%
2025-09-25 65.38 9.40%
2025-09-24 71.90 22.88%
2025-09-23 59.88 0.08%
2025-09-22 55.40 -6.77%
2025-09-19 63.62 6.60%
2025-09-18 56.94 -5.62%
2025-09-16 66.73 9.56%
2025-09-15 73.40 19.51%
2025-09-12 61.51 -0.90%
2025-09-11 62.88 -0.63%
2025-09-10 63.80 0.39%
2025-09-09 62.83 -2.51%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明