碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-01-29 78.50 2
2026-01-28 78.57 148,090
2026-01-27 78.48 111,515
2026-01-26 81.79 2,439
2026-01-23 81.00 58,236
2026-01-22 77.27 75,839
2026-01-21 78.60 62,500
2026-01-20 73.00 51,643
2026-01-19 81.00 46,947
2026-01-16 78.50 0
2026-01-15 78.50 60,000
2026-01-14 72.50 13,700
2026-01-13 78.31 0
2026-01-12 78.31 43,930
2026-01-09 75.96 147,410
2026-01-08 78.61 57,000
2026-01-07 77.97 324,311
2026-01-06 74.63 5,316
2026-01-05 74.63 1,000
2025-12-31 74.63 865,112
2025-12-30 72.87 1,065,532
2025-12-29 71.12 815,043
2025-12-26 72.35 304,440
2025-12-25 72.58 1,097,636
2025-12-24 68.89 1,186,352
2025-12-23 67.00 763,174
2025-12-22 63.52 503,066
2025-12-19 62.40 590,441
2025-12-18 60.65 812,775
2025-12-17 59.09 1,994,276
2025-12-16 58.71 857,620
2025-12-15 57.90 1,013,360
2025-12-12 58.03 785,879
2025-12-11 57.41 899,947
2025-12-10 58.90 275,733
2025-12-09 59.50 707,913
2025-12-08 60.16 512,841
2025-12-05 60.06 605,212
2025-12-04 60.03 629,497
2025-12-03 59.90 639,256

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-01-28 77.88 -0.88%
2026-01-23 80.25 -0.93%
2026-01-22 74.47 -3.62%
2026-01-21 62.08 -21.02%
2026-01-20 69.00 -5.48%
2026-01-19 79.00 -2.47%
2026-01-16 72.47 -7.68%
2026-01-15 68.00 -13.38%
2026-01-14 62.55 -13.72%
2026-01-13 62.74 -19.88%
2026-01-12 73.59 -6.03%
2026-01-09 73.33 -3.46%
2026-01-08 71.82 -8.64%
2026-01-07 75.49 -3.18%
2026-01-06 80.00 7.20%
2025-12-31 76.40 2.37%
2025-12-30 73.83 1.32%
2025-12-29 70.29 -1.17%
2025-12-26 76.25 5.39%
2025-12-25 75.03 3.38%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明