碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-08-18 70.86 90,844
2025-08-15 71.57 209,519
2025-08-14 71.72 341,862
2025-08-13 71.41 159,928
2025-08-12 71.52 292,649
2025-08-11 72.00 71,752
2025-08-08 72.09 269,079
2025-08-07 72.12 93,022
2025-08-06 72.19 143,000
2025-08-05 72.38 124,246
2025-08-04 72.62 177,000
2025-08-01 72.43 110,104
2025-07-31 72.48 291,481
2025-07-30 73.48 233,300
2025-07-29 73.32 251,580
2025-07-28 73.66 110,183
2025-07-25 73.70 288,406
2025-07-24 73.84 416,673
2025-07-23 73.81 464,450
2025-07-22 73.30 205,900
2025-07-21 73.12 114,641
2025-07-18 72.82 376,400
2025-07-17 72.94 340,820
2025-07-16 72.98 383,874
2025-07-15 73.38 278,720
2025-07-14 73.09 31,100
2025-07-11 73.21 313,027
2025-07-10 74.30 273,030
2025-07-09 74.17 52,720
2025-07-08 74.22 229,000
2025-07-07 74.78 41,000
2025-07-04 74.08 76,812
2025-07-03 74.03 210,735
2025-07-02 73.11 355,000
2025-07-01 74.28 300,910
2025-06-30 75.02 140,694
2025-06-27 76.54 384,460
2025-06-26 76.57 389,066
2025-06-25 75.97 458,825
2025-06-24 74.32 422,395

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-08-18 71.60 1.04%
2025-08-15 72.35 1.09%
2025-08-14 71.40 -0.45%
2025-08-13 74.00 3.63%
2025-08-12 74.50 4.17%
2025-08-11 55.25 -23.26%
2025-08-08 73.00 1.26%
2025-08-07 55.00 -23.74%
2025-08-06 71.03 -1.61%
2025-08-05 65.29 -9.80%
2025-08-04 72.92 0.41%
2025-08-01 75.14 3.74%
2025-07-31 71.24 -1.71%
2025-07-30 72.92 -0.76%
2025-07-29 73.48 0.22%
2025-07-28 70.70 -4.02%
2025-07-24 70.81 -4.10%
2025-07-23 60.94 -17.44%
2025-07-22 70.12 -4.34%
2025-07-21 74.00 1.20%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明