碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 78.19 | 78.50 | 83.40 | 72.50 | 3.34% | 117,630 | 9,143,346.70 | 15.03% |
| 2026-01-09 | 74.63 | 75.96 | 83.00 | 72.50 | 1.78% | 535,037 | 41,281,633.50 | 14.48% |
| 2025-12-31 | 71.12 | 74.63 | 75.99 | 70.18 | 3.15% | 2,745,687 | 202,059,136.02 | 8.28% |
| 2025-12-26 | 61.72 | 72.35 | 76.34 | 61.72 | 15.95% | 3,854,668 | 284,494,989.95 | 23.69% |
| 2025-12-19 | 57.86 | 62.40 | 62.98 | 57.74 | 7.53% | 5,268,472 | 317,655,137.69 | 9.08% |
| 2025-12-12 | 59.45 | 58.03 | 60.20 | 56.32 | -3.38% | 3,182,313 | 186,562,546.60 | 6.89% |
| 2025-12-05 | 58.59 | 60.06 | 61.67 | 58.16 | 0.69% | 3,355,588 | 200,620,461.54 | 6.04% |
| 2025-11-28 | 65.02 | 59.65 | 65.42 | 58.80 | -8.61% | 3,654,891 | 207,601,188.27 | 11.26% |
| 2025-11-21 | 60.17 | 65.27 | 70.14 | 60.02 | 8.48% | 3,848,516 | 250,078,209.54 | 16.86% |
| 2025-11-14 | 57.79 | 60.17 | 62.48 | 57.72 | 4.12% | 6,147,852 | 377,649,688.07 | 8.25% |
| 2025-11-07 | 51.54 | 57.79 | 58.51 | 51.54 | 11.22% | 3,981,155 | 209,744,110.26 | 13.52% |
| 2025-10-31 | 55.14 | 51.96 | 55.14 | 50.34 | -5.01% | 4,385,482 | 201,800,737.11 | 9.54% |
| 2025-10-24 | 52.19 | 54.70 | 55.67 | 51.21 | 4.77% | 2,382,922 | 103,554,355.28 | 8.71% |
| 2025-10-17 | 58.20 | 52.21 | 58.20 | 52.18 | -10.34% | 3,036,143 | 142,705,401.33 | 11.54% |
| 2025-10-10 | 58.68 | 58.23 | 59.30 | 57.90 | 0.45% | 721,263 | 39,056,590.40 | 2.42% |
| 2025-09-30 | 59.17 | 57.97 | 60.30 | 57.72 | -2.01% | 1,634,706 | 87,860,141.72 | 4.47% |
| 2025-09-26 | 59.38 | 59.16 | 60.33 | 58.16 | -0.87% | 3,597,793 | 202,999,336.10 | 3.73% |
| 2025-09-19 | 62.01 | 59.68 | 62.09 | 59.12 | -3.85% | 2,117,238 | 120,955,258.76 | 5.02% |
| 2025-09-12 | 66.14 | 62.07 | 66.14 | 61.95 | -6.21% | 1,764,734 | 107,671,879.69 | 6.76% |
| 2025-09-05 | 69.25 | 66.18 | 69.49 | 66.01 | -4.50% | 2,124,322 | 144,229,377.05 | 5.27% |
| 2025-08-29 | 70.20 | 69.30 | 70.69 | 69.23 | -1.42% | 2,037,610 | 141,721,379.72 | 2.11% |
| 2025-08-22 | 71.31 | 70.30 | 70.33 | 70.24 | -0.09% | 49,846 | 3,484,021.35 | 0.13% |
| 2025-08-15 | 72.07 | 71.57 | 72.17 | 71.30 | -0.72% | 1,075,710 | 77,684,519.99 | 1.22% |
| 2025-08-08 | 72.68 | 72.09 | 72.68 | 72.01 | -0.47% | 806,347 | 59,144,988.10 | 0.93% |
| 2025-08-01 | 73.69 | 72.43 | 73.69 | 72.27 | -1.72% | 996,648 | 73,192,282.92 | 1.96% |
| 2025-07-25 | 72.92 | 73.70 | 73.85 | 72.92 | 1.21% | 1,490,070 | 110,940,883.38 | 1.28% |
| 2025-07-18 | 73.26 | 72.82 | 73.59 | 72.19 | -0.53% | 1,410,914 | 104,361,617.63 | 1.94% |
| 2025-07-11 | 74.48 | 73.21 | 74.78 | 73.11 | -1.17% | 908,777 | 67,938,724.50 | 2.28% |
| 2025-07-04 | 75.54 | 74.08 | 77.10 | 72.57 | -3.21% | 1,084,151 | 79,775,799.10 | 6.24% |
| 2025-06-27 | 73.24 | 76.54 | 77.20 | 72.82 | 4.83% | 1,838,798 | 139,939,503.98 | 6.01% |
| 2025-06-20 | 71.16 | 73.01 | 73.72 | 69.00 | 2.89% | 1,413,407 | 105,103,662.71 | 6.84% |
| 2025-06-13 | 67.85 | 70.96 | 70.96 | 67.05 | 4.51% | 404,915 | 28,098,880.00 | 5.83% |
| 2025-06-06 | 68.34 | 67.90 | 68.88 | 67.12 | -0.82% | 390,321 | 26,645,491.62 | 2.62% |
| 2025-05-30 | 68.91 | 68.46 | 69.27 | 67.91 | -1.37% | 777,913 | 53,441,031.99 | 2% |
| 2025-05-23 | 70.33 | 69.41 | 70.51 | 69.36 | -1.43% | 1,245,622 | 88,260,667.77 | 1.66% |
| 2025-05-16 | 70.02 | 70.42 | 70.52 | 69.96 | 0.80% | 1,090,065 | 77,110,846.00 | 0.8% |
| 2025-05-09 | 71.46 | 69.86 | 71.50 | 69.68 | -2.24% | 426,451 | 29,904,880.57 | 2.61% |
| 2025-04-30 | 75.75 | 71.46 | 75.75 | 71.40 | -5.68% | 208,793 | 14,986,304.00 | 6.09% |
| 2025-04-25 | 80.60 | 75.76 | 80.60 | 75.70 | -5.75% | 719,145 | 55,003,199.00 | 6.47% |
| 2025-04-18 | 85.30 | 80.38 | 85.38 | 80.25 | -5.79% | 698,872 | 57,232,972.30 | 6.39% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
