碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-01-16 78.50 117,630
2026-01-09 75.96 535,037
2025-12-31 74.63 2,745,687
2025-12-26 72.35 3,854,668
2025-12-19 62.40 5,268,472
2025-12-12 58.03 3,182,313
2025-12-05 60.06 3,355,588
2025-11-28 59.65 3,654,891
2025-11-21 65.27 3,848,516
2025-11-14 60.17 6,147,852
2025-11-07 57.79 3,981,155
2025-10-31 51.96 4,385,482
2025-10-24 54.70 2,382,922
2025-10-17 52.21 3,036,143
2025-10-10 58.23 721,263
2025-09-30 57.97 1,634,706
2025-09-26 59.16 3,597,793
2025-09-19 59.68 2,117,238
2025-09-12 62.07 1,764,734
2025-09-05 66.18 2,124,322
2025-08-29 69.30 2,037,610
2025-08-22 70.30 49,846
2025-08-15 71.57 1,075,710
2025-08-08 72.09 806,347
2025-08-01 72.43 996,648
2025-07-25 73.70 1,490,070
2025-07-18 72.82 1,410,914
2025-07-11 73.21 908,777
2025-07-04 74.08 1,084,151
2025-06-27 76.54 1,838,798
2025-06-20 73.01 1,413,407
2025-06-13 70.96 404,915
2025-06-06 67.90 390,321
2025-05-30 68.46 777,913
2025-05-23 69.41 1,245,622
2025-05-16 70.42 1,090,065
2025-05-09 69.86 426,451
2025-04-30 71.46 208,793
2025-04-25 75.76 719,145
2025-04-18 80.38 698,872

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明