碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2024-11-15 104.78 1,414,423
2024-11-08 105.03 441,331
2024-11-01 104.43 885,926
2024-10-25 104.25 1,317,713
2024-10-18 103.51 1,063,290
2024-10-11 100.95 979,461
2024-09-30 99.48 157,536
2024-09-27 99.16 1,127,494
2024-09-20 94.94 210,757
2024-09-13 92.80 641,316
2024-09-06 93.13 321,244
2024-08-30 92.27 430,620
2024-08-23 89.60 559,959
2024-08-16 91.29 180,776
2024-08-09 90.57 318,202
2024-08-02 90.13 112,394
2024-07-26 91.60 302,574
2024-07-19 88.61 64,786
2024-07-12 90.18 176,358
2024-07-05 90.61 120,510
2024-06-28 90.66 483,988
2024-06-21 91.43 148,099
2024-06-14 94.67 120,905
2024-06-07 96.07 430,910
2024-05-31 93.23 11,884
2024-05-24 98.97 311,919
2024-05-17 99.53 16,125
2024-05-10 99.00 134,262
2024-04-30 103.00 186,990
2024-04-26 102.49 1,251,493
2024-04-19 94.39 360,255
2024-04-12 91.84 308,964
2024-04-03 87.67 165,008
2024-03-29 90.66 235,874
2024-03-22 83.83 192,852
2024-03-15 80.00 288,795
2024-03-08 83.33 563,309
2024-03-01 79.67 807,963
2024-02-23 78.33 366,010
2024-02-08 74.67 20,021

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明